海安县人民医院2013年编外卫技人员招聘考试成绩公示
 首页 / 医院管理 / 院务公开 / 人事与分配
发布时间:2013-02-21
    本院于2013年1月20日进行了编外卫技人员招聘考试、考核,现将成绩公示如下:
专业 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合得分
护理 165 92.00 87.60 89.80
护理 142 82.00 90.96 86.48
护理 172 85.00 86.64 85.82
护理 153 83.00 86.80 84.90
护理 130 77.00 91.00 84.00
护理 143 78.00 89.60 83.80
护理 104 86.00 81.40 83.70
护理 164 92.00 75.40 83.70
护理 154 76.00 90.20 83.10
护理 126 78.00 87.94 82.97
护理 102 87.00 78.60 82.80
护理 155 76.00 88.70 82.35
护理 186 80.00 84.60 82.30
护理 103 74.00 90.00 82.00
护理 158 81.00 82.00 81.50
护理 119 85.00 77.58 81.29
护理 161 86.00 75.80 80.90
护理 173 82.00 79.10 80.55
护理 209 87.00 73.80 80.40
护理 122 76.00 84.60 80.30
护理 145 81.00 79.60 80.30
护理 157 76.00 84.34 80.17
护理 107 76.00 84.14 80.07
护理 133 76.00 84.10 80.05
护理 182 79.00 80.20 79.60
护理 108 79.00 79.40 79.20
护理 137 80.00 78.20 79.10
护理 109 70.00 87.60 78.80
护理 177 79.00 78.60 78.80
护理 167 72.00 84.40 78.20
护理 147 73.00 83.20 78.10
护理 159 73.00 83.10 78.05
护理 201 74.00 81.70 77.85
护理 156 78.00 76.70 77.35
护理 179 80.00 74.60 77.30
护理 208 76.00 78.60 77.30
护理 129 72.00 82.50 77.25
护理 132 75.00 79.30 77.15
护理 194 76.00 78.30 77.15
护理 139 80.00 74.00 77.00
护理 175 75.00 78.80 76.90
护理 200 77.00 76.80 76.90
护理 166 77.00 76.40 76.70
护理 150 74.00 79.20 76.60
护理 204 72.00 81.20 76.60
护理 131 78.00 74.50 76.25
护理 210 77.00 75.32 76.16
护理 146 75.00 77.26 76.13
护理 123 76.00 75.60 75.80
护理 141 79.00 72.20 75.60
护理 206 72.00 79.00 75.50
护理 207 75.00 75.60 75.30
护理 110 72.00 77.60 74.80
护理 151 70.00 79.50 74.75
护理 128 77.00 72.24 74.62
护理 125 64.00 84.40 74.20
护理 106 68.00 80.40 74.20
护理 160 75.00 73.38 74.19
护理 127 67.00 81.30 74.15
护理 195 75.00 73.30 74.15
护理 152 71.00 76.88 73.94
护理 168 69.00 78.60 73.80
护理 188 67.00 80.28 73.64
护理 112 67.00 80.20 73.60
护理 193 73.00 73.30 73.15
护理 180 66.00 79.40 72.70
护理 185 60.00 85.20 72.60
护理 149 75.00 69.80 72.40
护理 120 62.00 82.40 72.20
护理 115 67.00 77.08 72.04
护理 196 75.00 68.00 71.50
护理 191 64.00 78.54 71.27
护理 205 61.00 81.50 71.25
护理 134 67.00 74.60 70.80
护理 170 66.00 75.00 70.50
护理 144 66.00 74.30 70.15
护理 181 64.00 76.30 70.15
护理 124 57.00 82.60 69.80
护理 114 65.00 74.16 69.58
护理 176 66.00 73.00 69.50
护理 118 62.00 76.30 69.15
护理 105 65.00 72.20 68.60
护理 121 63.00 74.02 68.51
护理 187 59.00 77.00 68.00
护理 163 62.00 73.80 67.90
护理 148 59.00 76.60 67.80
护理 202 63.00 72.16 67.58
护理 162 55.00 80.14 67.57
护理 138 64.00 71.10 67.55
护理 178 65.00 69.80 67.40
护理 197 54.00 80.38 67.19
护理 135 61.00 73.30 67.15
护理 183 62.00 71.60 66.80
护理 184 53.00 80.20 66.60
护理 198 60.00 72.00 66.00
护理 113 62.00 69.00 65.50
护理 116 59.00 71.80 65.40
护理 111 51.00 79.70 65.35
护理 189 59.00 71.00 65.00
护理 171 53.00 75.80 64.40
护理 203 56.00 69.80 62.90
护理 199 55.00 70.00 62.50
护理 190 51.00 72.30 61.65
护理 117 54.00 69.20 61.60
药学 301 84.00 79.00 81.50
药学 304 77.00 55.40 66.20
药学 302 78.00 53.20 65.60
药学 303 70.00 57.60 63.80
康复治疗技术 403 74.00 80.80 77.40
康复治疗技术 402 75.00 75.60 75.30
康复治疗技术 401 78.00 69.00 73.50
  医院将根据综合得分从高分到低分依次确定拟录用人选,并通知其本周六上午7:30携“毕业生就业协议书”来院体检,如逾期未能提供协议书参加体检,视作自动放弃。
海安县人民医院
二○一三年一月二十一日