| 姓名 | 部门 | 捐款额 |
| 王志农 | 护理部 | 500 |
| 吕书军 | 外科 | 500 |
| 吉华亮 | 医务科 | 500 |
| 周永华 | 院长室 | 500 |
| 周广鑑 | 院长室 | 500 |
| 王 平 | 院长室 | 500 |
| 张建平 | 院长室 | 500 |
| 钟志生 | 院长室 | 500 |
| 田建华 | 院长室 | 500 |
| 吴 平 | CT室 | 400 |
| 谢雪芬 | CT室 | 400 |
| 崔荣霞 | 保健感染科 | 400 |
| 曹 斌 | 病理科 | 400 |
| 周国芳 | 超声科 | 400 |
| 陆宁生 | 超声科 | 400 |
| 王华雨 | 传染科 | 400 |
| 杨爱平 | 传染科 | 400 |
| 周宝勤 | 传染科 | 400 |
| 王定祥 | 传染科 | 400 |
| 邰立慧 | 传染科 | 400 |
| 谢 群 | 传染科 | 400 |
| 季凤华 | 儿科 | 400 |
| 袁伯稳 | 儿科 | 400 |
| 朱晶波 | 儿科 | 400 |
| 侯爱萍 | 儿科 | 400 |
| 曹晓萍 | 二病区 | 400 |
| 赵呈云 | 二病区 | 400 |
| 卢春雨 | 放射科 | 400 |
| 刘向东 | 放射科 | 400 |
| 顾 红 | 放射科 | 400 |
| 祝惠兰 | 妇科 | 400 |
| 王秀美 | 妇科 | 400 |
| 薛晓玲 | 妇科 | 400 |
| 卢 红 | 妇科 | 400 |
| 周旭光 | 妇科 | 400 |
| 严 云 | 妇科 | 400 |
| 徐晓英 | 妇科 | 400 |
| 季小忠 | 核医学科 | 400 |
| 董 梅 | 护理部 | 400 |
| 汪生梅 | 护理部 | 400 |
| 居兴云 | 护理部 | 400 |
| 贾祥革 | 护理部 | 400 |
| 蔡义红 | 护理部 | 400 |
| 龚瑞圣 | 急诊科 | 400 |
| 吴兆华 | 急诊科 | 400 |
| 吉飞跃 | 检验科 | 400 |
| 林筱蓉 | 检验科 | 400 |
| 葛仁美 | 检验科 | 400 |
| 赵杨秋 | 九病区 | 400 |
| 唐剑武 | 科教科 | 400 |
| 石明明 | 科教科 | 400 |
| 陈为国 | 麻醉科 | 400 |
| 唐桂圣 | 麻醉科 | 400 |
| 王广森 | 麻醉科 | 400 |
| 王 祥 | 麻醉科 | 400 |
| 史传岗 | 麻醉科 | 400 |
| 仲 华 | 门诊部 | 400 |
| 许俊芳 | 门诊部 | 400 |
| 秦延昆 | 内科 | 400 |
| 周维华 | 内科 | 400 |
| 严 冲 | 内科 | 400 |
| 郑志存 | 内科 | 400 |
| 田路稳 | 内科 | 400 |
| 田 尧 | 内科 | 400 |
| 丁宏胜 | 内科 | 400 |
| 刘 霞 | 内科 | 400 |
| 苏如婷 | 内科 | 400 |
| 顾顺忠 | 内科 | 400 |
| 邵祥忠 | 内科 | 400 |
| 邵伯云 | 内科 | 400 |
| 韩晓骏 | 内科 | 400 |
| 曹 建 | 内科 | 400 |
| 顾益梅 | 七病区 | 400 |
| 周俊霞 | 三病区 | 400 |
| 谢海洋 | 设备科 | 400 |
| 于晓扬 | 手术室 | 400 |
| 许亚春 | 体检中心 | 400 |
| 李德风 | 外ICU | 400 |
| 陈 进 | 外科 | 400 |
| 缪永华 | 外科 | 400 |
| 陆松华 | 外科 | 400 |
| 李立东 | 外科 | 400 |
| 管义祥 | 外科 | 400 |
| 殷 杰 | 外科 | 400 |
| 杨长刚 | 外科 | 400 |
| 史少华 | 外科 | 400 |
| 徐卫东 | 外科 | 400 |
| 景仕银 | 外科 | 400 |
| 陈雪年 | 五官科 | 400 |
| 王爱珠 | 五官科 | 400 |
| 陆良钧 | 五官科 | 400 |
| 孙 琴 | 五官科 | 400 |
| 谈州斌 | 五官科 | 400 |
| 张 祥 | 五官科 | 400 |
| 唐义权 | 五官科 | 400 |
| 顾 平 | 五官科 | 400 |
| 汪 旭 | 五官科 | 400 |
| 王鸿鑫 | 信息科 | 400 |
| 王箐箐 | 信息科 | 400 |
| 袁道英 | 血透室 | 400 |
| 刘晓建 | 药剂科 | 400 |
| 崔 梅 | 药剂科 | 400 |
| 钟远军 | 药剂科 | 400 |
| 于兰凤 | 药剂科 | 400 |
| 颜永进 | 医务科 | 400 |
| 储建华 | 医务科 | 400 |
| 邓海鹏 | 医务科 | 400 |
| 成映富 | 医务科 | 400 |
| 王志和 | 院办公室 | 400 |
| 钱梅军 | 院办公室 | 400 |
| 洪 箭 | 院办公室 | 400 |
| 张跃明 | 院长室 | 400 |
| 董德平 | 院长室 | 400 |
| 朱兴年 | 制剂 | 400 |
| 王 震 | 制剂 | 400 |
| 刘地发 | 肿瘤科 | 400 |
| 张 燕 | 肿瘤科 | 400 |
| 吉浩明 | 肿瘤科 | 400 |
| 卢志红 | 肿瘤科 | 400 |
| 张忠琴 | 肿瘤科 | 400 |
| 王红梅 | 注射室 | 400 |
| 刘春桂 | 肿瘤科 | 300 |
| 邰月琴 | CT室 | 200 |
| 方桂琴 | 八病区 | 200 |
| 姜素兰 | 八病区 | 200 |
| 杨海玲 | 八病区 | 200 |
| 贲爱芳 | 保健感染科 | 200 |
| 蒋雪晴 | 保健感染科 | 200 |
| 张惠玲 | 保健感染科 | 200 |
| 沈树梅 | 保健感染科 | 200 |
| 蒋丽华 | 保健感染科 | 200 |
| 王秀红 | 保健感染科 | 200 |
| 周艳馨 | 保健感染科 | 200 |
| 吕广山 | 保卫科 | 200 |
| 朱宝兰 | 病理科 | 200 |
| 顾建华 | 病理科 | 200 |
| 李良松 | 财务科 | 200 |
| 姚素兰 | 财务科 | 200 |
| 周松涛 | 财务科 | 200 |
| 符 建 | 超声科 | 200 |
| 朱小兰 | 超声科 | 200 |
| 陈万峰 | 超声科 | 200 |
| 鲁桂玲 | 超声科 | 200 |
| 周 旭 | 超声科 | 200 |
| 冯剑春 | 传染科 | 200 |
| 姜 海 | 传染科 | 200 |
| 钱国民 | 传染科 | 200 |
| 吴小飞 | 传染科 | 200 |
| 李爱国 | 儿科 | 200 |
| 李海花 | 儿科 | 200 |
| 吉小军 | 儿科 | 200 |
| 钱 瑛 | 二病区 | 200 |
| 何玉兰 | 二病区 | 200 |
| 孙骨琴 | 二病区 | 200 |
| 张本龙 | 二病区 | 200 |
| 孙雨凤 | 二病区 | 200 |
| 徐宝玲 | 二病区 | 200 |
| 徐月琴 | 二病区 | 200 |
| 孙冬梅 | 二病区 | 200 |
| 周惠萍 | 二病区 | 200 |
| 吴 晖 | 二病区 | 200 |
| 姜冬梅 | 二病区 | 200 |
| 王 兰 | 二病区 | 200 |
| 章晓华 | 二病区 | 200 |
| 孙 霞 | 二十病区 | 200 |
| 周小丽 | 二十病区 | 200 |
| 卢春红 | 二十病区 | 200 |
| 王海霞 | 二十二病区 | 200 |
| 徐九红 | 二十六病区 | 200 |
| 陈 梅 | 二十六病区 | 200 |
| 李晓萍 | 二十六病区 | 200 |
| 刘爱凤 | 二十六病区 | 200 |
| 张 艳 | 二十六病区 | 200 |
| 吉冬梅 | 二十三病区 | 200 |
| 许 霞 | 二十三病区 | 200 |
| 洪晓丽 | 二十三病区 | 200 |
| 吉 琴 | 二十五病区 | 200 |
| 周 蓉 | 二十一病区 | 200 |
| 王新南 | 放射科 | 200 |
| 邰兆芹 | 放射科 | 200 |
| 杨孺牛 | 放射科 | 200 |
| 刘荣伟 | 放射科 | 200 |
| 陈晓玲 | 放射科 | 200 |
| 沈春林 | 放射科 | 200 |
| 李榕华 | 放射科 | 200 |
| 刘月军 | 放射科 | 200 |
| 冯友红 | 放射科 | 200 |
| 陆月梅 | 妇科 | 200 |
| 王 惠 | 妇科 | 200 |
| 郭金莲 | 妇科 | 200 |
| 苏广韵 | 供应室 | 200 |
| 范本红 | 供应室 | 200 |
| 秦永楠 | 供应室 | 200 |
| 秦蓉蓉 | 供应室 | 200 |
| 陆春红 | 供应室 | 200 |
| 俞冬华 | 供应室 | 200 |
| 穆玉冰 | 供应室 | 200 |
| 奚兰芳 | 核医学科 | 200 |
| 孙亚琴 | 核医学科 | 200 |
| 许 强 | 核医学科 | 200 |
| 吕厚云 | 急诊科 | 200 |
| 贲友萍 | 急诊科 | 200 |
| 朱 华 | 急诊科 | 200 |
| 朱荣兰 | 急诊科 | 200 |
| 张 云 | 急诊科 | 200 |
| 张英平 | 急诊科 | 200 |
| 李爱霞 | 急诊科 | 200 |
| 翁宏钟 | 驾驶班 | 200 |
| 钱开成 | 检验科 | 200 |
| 崔 翔 | 检验科 | 200 |
| 李 东 | 检验科 | 200 |
| 陈万珍 | 检验科 | 200 |
| 于银坤 | 检验科 | 200 |
| 胡进林 | 检验科 | 200 |
| 陈世林 | 检验科 | 200 |
| 崔益祥 | 检验科 | 200 |
| 张忠印 | 检验科 | 200 |
| 崔平芬 | 检验科 | 200 |
| 董业峰 | 检验科 | 200 |
| 陈卓元 | 借用 | 200 |
| 孙海燕 | 九病区 | 200 |
| 崔广梅 | 九病区 | 200 |
| 丁 雷 | 科教科 | 200 |
| 葛春燕 | 六病区 | 200 |
| 王 凤 | 六病区 | 200 |
| 黄海燕 | 六病区 | 200 |
| 杨红生 | 六病区 | 200 |
| 卢桂兰 | 8 | 200 |
| 单玉兰 | 麻醉科 | 200 |
| 王 进 | 麻醉科 | 200 |
| 陈霞 | 麻醉科 | 200 |
| 汤亚平 | 门诊部 | 200 |
| 杨桂珍 | 门诊部 | 200 |
| 周平山 | 门诊部 | 200 |
| 姚兰英 | 门诊部 | 200 |
| 方雪芹 | 门诊部 | 200 |
| 陈雪梅 | 门诊部 | 200 |
| 田迎庆 | 门诊部 | 200 |
| 卢 芳 | 门诊部 | 200 |
| 李小飞 | 内科 | 200 |
| 梅 花 | 内科 | 200 |
| 吴 震 | 内科 | 200 |
| 钱 进 | 内科 | 200 |
| 陆 洋 | 内科 | 200 |
| 申宜梅 | 内科 | 200 |
| 王世亚 | 内科 | 200 |
| 杨小华 | 内科 | 200 |
| 朱伯金 | 内科 | 200 |
| 范晓琳 | 内科 | 200 |
| 黄晓勇 | 内科 | 200 |
| 马 林 | 内科 | 200 |
| 郜俊峰 | 内科 | 200 |
| 杨锦旺 | 内科 | 200 |
| 王德琴 | 内科 | 200 |
| 顾永梅 | 內ICU | 200 |
| 康小玲 | 內ICU | 200 |
| 周素芳 | 內ICU | 200 |
| 彭小芹 | 4 | 200 |
| 冒 萍 | 皮肤科 | 200 |
| 许 兵 | 皮肤科 | 200 |
| 严缘圆 | 七病区 | 200 |
| 王荣玲 | 七病区 | 200 |
| 唐 杰 | 人事科 | 200 |
| 冯 骏 | 人事科 | 200 |
| 奚晓霞 | 三病区 | 200 |
| 王 娟 | 三病区 | 200 |
| 罗桂玲 | 设备科 | 200 |
| 戴世斌 | 设备科 | 200 |
| 孙中根 | 设备科 | 200 |
| 许志祥 | 设备科 | 200 |
| 王宝芬 | 十八病区 | 200 |
| 王春兰 | 十八病区 | 200 |
| 贲友凤 | 十八病区 | 200 |
| 崔 蕾 | 十八病区 | 200 |
| 季 琴 | 十病区 | 200 |
| 储红梅 | 十病区 | 200 |
| 吕中美 | 十二病区 | 200 |
| 李健平 | 十二病区 | 200 |
| 范容洁 | 十二病区 | 200 |
| 殷荣华 | 十六病区 | 200 |
| 储呈玉 | 十六病区 | 200 |
| 毛春琴 | 十六病区 | 200 |
| 徐守宏 | 十六病区 | 200 |
| 胡亚芳 | 十七病区 | 200 |
| 赵丽红 | 十七病区 | 200 |
| 毛世方 | 十七病区 | 200 |
| 吴祥珠 | 十三病区 | 200 |
| 贲国平 | 十三病区 | 200 |
| 黄济云 | 十四病区 | 200 |
| 于志梅 | 十四病区 | 200 |
| 夏厚萍 | 十四病区 | 200 |
| 梅广红 | 十四病区 | 200 |
| 邵春燕 | 十五病区 | 200 |
| 张永红 | 十五病区 | 200 |
| 徐兴荣 | 十五病区 | 200 |
| 徐晓美 | 十五病区 | 200 |
| 郑惠娟 | 十一病区 | 200 |
| 王 红 | 十一病区 | 200 |
| 周小燕 | 十一病区 | 200 |
| 丁月华 | 十一病区 | 200 |
| 孙 惠 | 手术室 | 200 |
| 张兰银 | 手术室 | 200 |
| 刘金萍 | 手术室 | 200 |
| 孟继红 | 手术室 | 200 |
| 潘亚娟 | 手术室 | 200 |
| 陶小红 | 手术室 | 200 |
| 张维娜 | 手术室 | 200 |
| 丁 琳 | 手术室 | 200 |
| 杨小琴 | 手术室 | 200 |
| 储开云 | 手术室 | 200 |
| 吴小梅 | 四病区 | 200 |
| 翟海霞 | 四病区 | 200 |
| 杨小健 | 四病区 | 200 |
| 周 芬 | 外ICU | 200 |
| 仲爱玲 | 外ICU | 200 |
| 薛 平 | 外科 | 200 |
| 蒋 栋 | 外科 | 200 |
| 张德进 | 外科 | 200 |
| 吴 斌 | 外科 | 200 |
| 洪 晔 | 外科 | 200 |
| 崔海东 | 外科 | 200 |
| 吴林明 | 外科 | 200 |
| 王海波 | 外科 | 200 |
| 李 军 | 外科 | 200 |
| 丁锦荣 | 外科 | 200 |
| 吴德模 | 外科 | 200 |
| 陈志刚 | 外科 | 200 |
| 曹 勇 | 外科 | 200 |
| 沈书珍 | 五病区 | 200 |
| 储成美 | 五病区 | 200 |
| 夏友芳 | 五官科 | 200 |
| 周书芳 | 五官科 | 200 |
| 黄 海 | 五官科 | 200 |
| 胡 橙 | 心电图室 | 200 |
| 陆珊华 | 心电图室 | 200 |
| 韩 燕 | 信息科 | 200 |
| 谢 云 | 信息科 | 200 |
| 荀 静 | 信息科 | 200 |
| 丁静蓉 | 信息科 | 200 |
| 陈亚平 | 血库 | 200 |
| 戎世芹 | 血库 | 200 |
| 何 梅 | 血库 | 200 |
| 张爱琴 | 血库 | 200 |
| 于玉芳 | 血库 | 200 |
| 孟圣勇 | 血库 | 200 |
| 胡志燕 | 血透室 | 200 |
| 申宜燕 | 血透室 | 200 |
| 秦锦秀 | 血透室 | 200 |
| 卢玉燕 | 血透室 | 200 |
| 徐阿萍 | 血透室 | 200 |
| 张红娟 | 血透室 | 200 |
| 崔益鸿 | 血透室 | 200 |
| 刘红梅 | 血透室 | 200 |
| 华凤琴 | 药剂科 | 200 |
| 储祥国 | 药剂科 | 200 |
| 计 宙 | 药剂科 | 200 |
| 陆大琪 | 药剂科 | 200 |
| 沙建德 | 药剂科 | 200 |
| 周宏梅 | 药剂科 | 200 |
| 李 蓉 | 药剂科 | 200 |
| 朱 纯 | 药剂科 | 200 |
| 陈 浩 | 药剂科 | 200 |
| 缪国平 | 药剂科 | 200 |
| 徐月华 | 药剂科 | 200 |
| 徐建华 | 药剂科 | 200 |
| 陈铣媛 | 药剂科 | 200 |
| 陈 进 | 药剂科 | 200 |
| 陈秀兰 | 药剂科 | 200 |
| 刘宝珠 | 一病区 | 200 |
| 奚兴红 | 一病区 | 200 |
| 黄应香 | 一病区 | 200 |
| 朱艳峰 | 一病区 | 200 |
| 唐仲山 | 院办公室 | 200 |
| 戴子贵 | 制剂 | 200 |
| 徐 杰 | 肿瘤科 | 200 |
| 谢锦华 | 肿瘤科 | 200 |
| 刘晓岗 | 肿瘤科 | 200 |
| 刘 剑 | 肿瘤科 | 200 |
| 沈预程 | 肿瘤科 | 200 |
| 鲁小敏 | 肿瘤科 | 200 |
| 仲海峰 | 血透 | 200 |
| 龚 敏 | 注射室 | 200 |
| 胡志娟 | 注射室 | 200 |
| 张志锦 | 总务科 | 200 |
| 蒋益群 | 总务科 | 200 |
| 顾 跃 | 总务科 | 200 |
| 温兆海 | 总务科 | 200 |
| 濮尊国 | 内科 | 140 |
| 丁益燕 | 9 | 100 |
| 孙海萍 | 八病区 | 100 |
| 崔益秋 | 八病区 | 100 |
| 吴艳阳 | 八病区 | 100 |
| 付小青 | 八病区 | 100 |
| 范爱红 | 保健感染科 | 100 |
| 崔竞文 | 保健感染科 | 100 |
| 卢海仪 | 保卫科 | 100 |
| 翟富如 | 保卫科 | 100 |
| 宋 捷 | 保卫科 | 100 |
| 夏 群 | 保卫科 | 100 |
| 卞雅静 | 4 | 100 |
| 顾桂源 | 病理科 | 100 |
| 符蓉 | 病理科 | 100 |
| 张玉琼 | 病理科 | 100 |
| 缪晓波 | 财务科 | 100 |
| 丁俊力 | 财务科 | 100 |
| 丁海岚 | 财务科 | 100 |
| 高 平 | 财务科 | 100 |
| 李晓辉 | 财务科 | 100 |
| 管咏梅 | 财务科 | 100 |
| 熊 翔 | 财务科 | 100 |
| 陈桂芳 | 财务科 | 100 |
| 金国太 | 财务科 | 100 |
| 黄仁美 | 财务科 | 100 |
| 殷明慧 | 财务科 | 100 |
| 张晓萍 | 财务科 | 100 |
| 张 慧 | 财务科 | 100 |
| 唐卫华 | 财务科 | 100 |
| 周建峰 | 财务科 | 100 |
| 朱星来 | 财务科 | 100 |
| 刘 菲 | 财务科 | 100 |
| 王 亮 | 财务科 | 100 |
| 唐文兰 | 财务科 | 100 |
| 曹 月 | 20 | 100 |
| 曹海洋 | 4 | 100 |
| 曹晶晶 | 12 | 100 |
| 曹秋月 | 10 | 100 |
| 曹媛媛 | 1 | 100 |
| 王海霞 | 超声科 | 100 |
| 刘爱华 | 超声科 | 100 |
| 崔 红 | 超声科 | 100 |
| 杨月华 | 超声科 | 100 |
| 王海林 | 超声科 | 100 |
| 谢秋桂 | 超声科 | 100 |
| 戴洪玲 | 超声科 | 100 |
| 洪小丽 | 超声科 | 100 |
| 陈 辉 | 12 | 100 |
| 陈 岑 | 1 | 100 |
| 陈 晨 | 16 | 100 |
| 陈 凤 | 8 | 100 |
| 陈美玲 | 急 | 100 |
| 储 娅 | ICU | 100 |
| 储 漪 | 22 | 100 |
| 储亚琴 | 20 | 100 |
| 王超杰 | 传染科 | 100 |
| 吴应冬 | 传染科 | 100 |
| 丛弘琰 | ICU | 100 |
| 崔陈慧 | 手 | 100 |
| 崔海云 | 23 | 100 |
| 崔荣萍 | 13 | 100 |
| 戴伍妹 | 急 | 100 |
| 单蓉蓉 | 6 | 100 |
| 邓志佳 | 3 | 100 |
| 丁 鹏 | 7 | 100 |
| 丁闪闪 | 康 | 100 |
| 何国庆 | 儿科 | 100 |
| 贲秀鸾 | 儿科 | 100 |
| 徐晓蓬 | 儿科 | 100 |
| 杨 慧 | 儿科 | 100 |
| 陈海燕 | 儿科 | 100 |
| 刘媛媛 | 儿科 | 100 |
| 李圣珠 | 二病区 | 100 |
| 范小燕 | 二病区 | 100 |
| 蒋海燕 | 二病区 | 100 |
| 王 琴 | 二十病区 | 100 |
| 邰小丽 | 二十病区 | 100 |
| 梅德芳 | 二十病区 | 100 |
| 于 芳 | 二十病区 | 100 |
| 王小琴 | 二十病区 | 100 |
| 蒋 成 | 二十病区 | 100 |
| 徐 慧 | 二十病区 | 100 |
| 储小丽 | 二十二病区 | 100 |
| 李晓慧 | 二十二病区 | 100 |
| 吉 红 | 二十二病区 | 100 |
| 梅菊香 | 二十二病区 | 100 |
| 吉春霞 | 二十二病区 | 100 |
| 瞿兴芹 | 二十二病区 | 100 |
| 丁小琴 | 二十二病区 | 100 |
| 方雪梅 | 二十六病区 | 100 |
| 于 伟 | 二十六病区 | 100 |
| 王红霞 | 二十三病区 | 100 |
| 薛 莲 | 二十三病区 | 100 |
| 沈小丽 | 二十三病区 | 100 |
| 岳冬兰 | 二十五病区 | 100 |
| 刘加凤 | 二十五病区 | 100 |
| 景卫琴 | 二十五病区 | 100 |
| 顾和燕 | 二十一病区 | 100 |
| 郁 烨 | 二十一病区 | 100 |
| 王生凤 | 二十一病区 | 100 |
| 黄耀梅 | 二十一病区 | 100 |
| 周敏露 | 二十一病区 | 100 |
| 吉晶晶 | 二十一病区 | 100 |
| 范 静 | 放射科 | 100 |
| 徐小虎 | 放射科 | 100 |
| 彭 进 | 放射科 | 100 |
| 龚如林 | 放射科 | 100 |
| 缪 慧 | 放射科 | 100 |
| 刘孝臣 | 放射科 | 100 |
| 王晶晶 | 放射科 | 100 |
| 李 宏 | 放射科 | 100 |
| 周志明 | 放射科 | 100 |
| 刘思宏 | 放射科 | 100 |
| 贲 腾 | 放射科 | 100 |
| 吴鹤林 | 放射科 | 100 |
| 朱万荣 | 放射科 | 100 |
| 穆玉娟 | 放射科 | 100 |
| 万柘君 | 放射科 | 100 |
| 殷婷婷 | 放射科 | 100 |
| 范恒亮 | 放射科 | 100 |
| 张为 | 放射科 | 100 |
| 岳 艳 | 放射科 | 100 |
| 朱 慧 | 放射科 | 100 |
| 周丽佳 | 妇科 | 100 |
| 吴玲玲 | 妇科 | 100 |
| 周建云 | 妇科 | 100 |
| 章杨韦 | 妇科 | 100 |
| 丁其培 | 妇科 | 100 |
| 内ICU | 高锋丽 | 100 |
| 杭德芳 | 供应室 | 100 |
| 缪海明 | 供应室 | 100 |
| 柳小权 | 供应室 | 100 |
| 杨余银 | 供应室 | 100 |
| 顾兢兢 | 手 | 100 |
| 顾竞娴 | 2 | 100 |
| 顾铃铃 | 9 | 100 |
| 顾秋香 | 11 | 100 |
| 顾艳红 | 12 | 100 |
| 郭佳佳 | 7 | 100 |
| 郭文倩 | 17 | 100 |
| 郭小波 | 11 | 100 |
| 郭芸青 | 20 | 100 |
| 韩 蓓 | 急 | 100 |
| 韩 涓 | 13 | 100 |
| 韩 伟 | 3 | 100 |
| 杭孟平 | 16 | 100 |
| 陆海燕 | 核医学科 | 100 |
| 胡冬美 | 13 | 100 |
| 黄 静 | 12 | 100 |
| 黄 蓉 | 药剂 | 100 |
| 黄飞飞 | 药剂 | 100 |
| 黄海龙 | 7 | 100 |
| 黄继妹 | 急 | 100 |
| 黄路路 | ICU | 100 |
| 吉维维 | 17 | 100 |
| 吉小妹 | 16 | 100 |
| 吉洋洋 | 14 | 100 |
| 黄青松 | 急诊科 | 100 |
| 秦 婧 | 急诊科 | 100 |
| 段明珍 | 急诊科 | 100 |
| 姜秀霞 | 急诊科 | 100 |
| 崔杨慧 | 急诊科 | 100 |
| 汤琳琳 | 急诊科 | 100 |
| 王建华 | 急诊科 | 100 |
| 王 峋 | 集体 | 100 |
| 宋振华 | 集体 | 100 |
| 束 飞 | 集体 | 100 |
| 曹作强 | 集体 | 100 |
| 杨瑞根 | 集体 | 100 |
| 龚伯春 | 集体 | 100 |
| 曹小飞 | 集体 | 100 |
| 田 春 | 集体 | 100 |
| 李兴兰 | 集体 | 100 |
| 丁兆霞 | 集体 | 100 |
| 朱瑞平 | 集体 | 100 |
| 薛文光 | 驾驶班 | 100 |
| 杨国兵 | 驾驶班 | 100 |
| 何连圣 | 驾驶班 | 100 |
| 陈 烨 | 检验科 | 100 |
| 汤 均 | 检验科 | 100 |
| 陆爱军 | 检验科 | 100 |
| 彭小晋 | 检验科 | 100 |
| 沈 婧 | 检验科 | 100 |
| 唐婷婷 | 检验科 | 100 |
| 崔晶娴 | 检验科 | 100 |
| 陈 娟 | 检验科 | 100 |
| 张海涛 | 检验科 | 100 |
| 陈良琼 | 检验科 | 100 |
| 邹忠丽 | 检验科 | 100 |
| 黄霞 | 检验科 | 100 |
| 沈洁 | 检验科 | 100 |
| 蒋婉莹 | 14 | 100 |
| 解晓琴 | 13 | 100 |
| 解益宁 | 8 | 100 |
| 周树来 | 借用 | 100 |
| 金 丹 | 药剂 | 100 |
| 金纹宇 | 药剂 | 100 |
| 景金凤 | 21 | 100 |
| 景网珠 | ICU | 100 |
| 曹雪晴 | 九病区 | 100 |
| 卢晓平 | 九病区 | 100 |
| 闾险妹 | 九病区 | 100 |
| 夏 月 | 九病区 | 100 |
| 李 林 | 5 | 100 |
| 李朝霞 | 9 | 100 |
| 李海霏 | 手 | 100 |
| 李丽娜 | 4 | 100 |
| 李晓娟 | 16 | 100 |
| 林 莲 | 17 | 100 |
| 刘辰阳 | 22 | 100 |
| 刘呈娟 | 18 | 100 |
| 刘庆亚 | 2 | 100 |
| 刘思燚 | 急 | 100 |
| 刘婷婷 | 18 | 100 |
| 刘小青 | 14 | 100 |
| 刘肖肖 | 3 | 100 |
| 刘秀敏 | 7 | 100 |
| 崔慧琴 | 六病区 | 100 |
| 周晶晶 | 六病区 | 100 |
| 杨 丽 | 六病区 | 100 |
| 杨 阳 | 六病区 | 100 |
| 周 虹 | 六病区 | 100 |
| 卢 彬 | 18 | 100 |
| 卢 玲 | 11 | 100 |
| 卢 婷 | 9 | 100 |
| 陆 娟 | 21 | 100 |
| 陆丹丹 | 8 | 100 |
| 陆维维 | 手 | 100 |
| 陆宇倩 | 17 | 100 |
| 吕 晨 | ICU | 100 |
| 吕 靓 | 15 | 100 |
| 于晶晶 | 轮转 | 100 |
| 仲 彪 | 轮转 | 100 |
| 朱海燕 | 轮转 | 100 |
| 黄怡颖 | 轮转 | 100 |
| 陈 薇 | 轮转 | 100 |
| 缪 慧 | 轮转 | 100 |
| 张 宁 | 轮转 | 100 |
| 丁佐慧 | 轮转 | 100 |
| 王立新 | 轮转 | 100 |
| 郑 宇 | 轮转 | 100 |
| 高 健 | 轮转 | 100 |
| 姬海宁 | 轮转 | 100 |
| 顾 晓 | 轮转 | 100 |
| 丁春劲 | 轮转 | 100 |
| 阙海涛 | 轮转 | 100 |
| 严 昕 | 轮转 | 100 |
| 宋添谋 | 轮转 | 100 |
| 周晶晶 | 轮转 | 100 |
| 吴小丽 | 轮转 | 100 |
| 包华领 | 轮转 | 100 |
| 王薇薇 | 轮转 | 100 |
| 崔益霞 | 轮转 | 100 |
| 内ICU | 罗春惠 | 100 |
| 丁荷蓓 | 麻醉科 | 100 |
| 周晓林 | 麻醉科 | 100 |
| 谭卫卫 | 麻醉科 | 100 |
| 王 珣 | 麻醉科 | 100 |
| 孙洁琼 | 麻醉科 | 100 |
| 莫进海 | 麻醉科 | 100 |
| 郭宗锋 | 麻醉科 | 100 |
| 桑盛银 | 麻醉科 | 100 |
| 徐小青 | 麻醉科 | 100 |
| 马 燕 | 9 | 100 |
| 马亚运 | 9 | 100 |
| 毛雨彤 | 急 | 100 |
| 梅栖榕 | 8 | 100 |
| 梅晓辉 | 12 | 100 |
| 张建梅 | 门诊部 | 100 |
| 陈 艳 | 门诊部 | 100 |
| 解长兰 | 门诊部 | 100 |
| 严秀娟 | 门诊部 | 100 |
| 缪鑫鑫 | 8 | 100 |
| 缪应梁 | 9 | 100 |
| 江丽华 | 内科 | 100 |
| 何晓荣 | 内科 | 100 |
| 王姝琴 | 内科 | 100 |
| 张信娟 | 内科 | 100 |
| 赵海霞 | 内科 | 100 |
| 刘玲玲 | 内科 | 100 |
| 缪 雄 | 内科 | 100 |
| 许小伟 | 内科 | 100 |
| 陈小进 | 内科 | 100 |
| 吴 琼 | 内科 | 100 |
| 杨晓丽 | 内科 | 100 |
| 陈 宇 | 内科 | 100 |
| 王 娟 | 内科 | 100 |
| 林笑晗 | 内科 | 100 |
| 罗荣荣 | 内科 | 100 |
| 吉俊锦 | 内科 | 100 |
| 庞 轩 | 内科 | 100 |
| 吴薇薇 | 内科 | 100 |
| 席 巍 | 内科 | 100 |
| 田荣华 | 内科 | 100 |
| 薛明月 | 内科 | 100 |
| 罗 婷 | 内科 | 100 |
| 刘宏达 | 内科 | 100 |
| 钱孝先 | 内科 | 100 |
| 王益琴 | 内科 | 100 |
| 徐进华 | 內ICU | 100 |
| 丁亚梅 | 內ICU | 100 |
| 丁左缨 | 內ICU | 100 |
| 周玲华 | 內ICU | 100 |
| 朱 然 | 內ICU | 100 |
| 宦佳丽 | 內ICU | 100 |
| 于圣萍 | 內ICU | 100 |
| 郑晓燕 | 內ICU | 100 |
| 倪晓燕 | 15 | 100 |
