快速导航: 医院科室 快速搜索
  •  咨询电话:0513-88869500
  •  
  • 首页

  • |
  • 医院概况

    • 医院简介
    • 组织架构
    • 领导团队
    • 领导致辞
    • 医疗设备
    • 院容院貌
  • |
  • 医院动态

    • 通知公告
    • 工作动态
    • 媒体报道
    • 技术前沿
    • 温暖仁医
    • 专题宣传
  • |
  • 医院管理

    • 中心工作
    • 行政管理
    • 医疗管理
    • 护理管理
    • 科研教学
    • 感染管理
    • 院务公开
    • 社工志愿服务
    • 群团工作
    • 政策法规
    • 医疗资源
  • |
  • 医院文化

    • 医院精神
    • 院训
    • 医院愿景
    • 院徽
    • 院歌
    • 院报
    • 医院微信
  • |
  • 医院科室

    • 内科
    • 外科
    • 妇产科
    • 儿科
    • 耳鼻咽喉科
    • 眼科
    • 口腔科
    • 感染性疾病科
    • 肿瘤科
    • 麻醉科
    • 中医、康复科
    • 核医学科
    • 介入与血管外科
    • 重症医学科
    • 皮肤科
    • 医疗美容科
    • 疼痛科
    • 老年科
    • 全科医学科
  • |
  • 党建园地

    • 党委架构
    • 班子建设
    • 廉政建设
    • 支部活动
    • 党务公开
    • 初心园地
  • |
  • 医疗服务

    • 服务指南
    • 服务流程
    • 服务规范
    • 便民措施
    • 医保政策
  • |
  • 护理服务

    • 护理概况
    • 护理服务
    • 护理动态
    • 专科护理
  • |
  • 健康教育

  • |
  • 专题栏目

    • 初心使命公益广告
    • 创建三甲医院
 首页   /   医院管理   /   院务公开   /   价格公示

2015年药品价格变动一览表(2014年12日医院实行药品零差价销售)

  • 2014.12.23
  • 价格公示
  • 来源:
  • 作者:
  • 打印

药品名称

规格 单位 调前售价 调后售价 生产厂商
阿莫西林克拉维酸钾分散片[君尔清] 228.5mg*24 盒 45.54 39.6 山东鲁南
哌拉西林他唑巴坦钠[联邦他唑仙] 2.25g 支 35.9 31.22 珠海联邦
头孢哌酮钠舒巴坦钠 3g 支 24.7 21.48 哈药
美洛西林舒巴坦钠[开林] 1.25g 支 44.3 38.53 山东瑞阳
哌拉西林他唑巴坦 1.25g 支 81 70.43 浙江昂利康
美洛西林舒巴坦钠 0.625g 支 27 23.48 海南通用同盟
阿莫西林克拉维酸钾片 0.457g*12 盒 38 33 珠海联邦
阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g 支 36.8 32 华北制药
阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g 支 21.6 18.78 华北制药
青霉素 80万u 支 0.41 0.36 哈药
苄星青霉素[长效青霉素] 120万u 支 2.9 2.5 江西东风
青霉素 160万u 支 0.62 0.54 哈药
阿莫西林胶囊[阿莫灵] 0.5g*20 盒 19.5 16.96 香港澳美
美洛西林 2g 支 32.3 28.09 江苏海宏
美洛西林 1.5g 支 25.9 22.52 江苏海宏
头孢他啶[复达欣] 1g 支 55.3 48.09 英国葛兰素史克
头孢氨苄缓释片[美丰] 0.25g*20 盒 19.1 16.61 江苏豪森
头孢曲松钠[罗氏菌必治] 1g 支 65.7 57.13 上海罗氏
头孢唑林 1g 支 52.2 45.41 深圳九新
头孢唑林 0.5g 支 32.2 27.96 深圳华润九新
头孢美唑钠 0.5g 支 27.8 24.17 四川合信
头孢地嗪 1g 支 66.7 58 韩国
头孢克肟干混悬剂[安的克妥] 50mg*12 盒 28.7 24.98 山西振东泰盛
头孢噻肟 4g 支 9.2 8 浙江永宁
头孢丙烯片 0.25g*10 盒 46.2 40.17 扬子江药业
头孢地嗪 0.5g 支 40.7 35.39 山东鲁抗
头孢丙烯干混悬剂 0.125g*6 盒 26 22.61 南京亿华
注射用头孢他啶 0.5g 支 27.1 23.57 海南海灵
注射用头孢匹胺 1g 支 86.5 75.23 白云天心
注射用头孢呋辛 1.5g 支 23.6 20.5 深圳立健。
注射用头孢呋辛钠 2g 支 30.5 26.5 山东瑞阳
亚胺培南西司他丁钠[泰能] 1g 支 182 158.26 美国默克(杭州默沙东)
氨曲南 0.5g 支 33.9 29.5 海南皇隆
美罗培南 0.5g 支 126 109.57 石药集团欧意药业
注射用拉氧头孢 0.5g 支 61.2 53.22 浙江惠迪森
注射用头孢西丁钠 2g 支 50.6 44 山东瑞阳
比阿培南 0.3g 支 196 170.43 南京先声
注射用拉氧头孢钠[浙江] 0.25g 支 36 31.3 浙江惠迪森
阿米卡星 0.2g 支 2 1.5 苏州医药
链霉素 1g 支 0.6 0.45 大连美罗
庆大霉素 2ml:8万u 支 0.37 0.29 辅仁怀庆堂
依替米星[悉能] 2ml:100mg 支 45.7 39.74 无锡济民可信山禾药业
盐酸美他环素胶囊 0.3g*6 盒 20.1 17.46 河南润弘
克拉霉素缓释片 0.5g*3 盒 26.3 22.88 江苏恒瑞
阿奇霉素肠溶胶囊 0.25g*6 盒 48.6 42.26 浙江丽水
阿奇霉素颗粒 0.5g*6 盒 29.9 25.96 济川药业
阿奇霉素 0.25g 支 41 35.65 沈阳第一制药
替考拉宁 0.2g 支 198 172.17 浙江医药
注射用万古霉素[稳可信] 0.5g 支 144 125.22 日本礼来
克林霉素注射液[克林霉素] 8ml:0.6g 支 28.9 25.09 重庆莱美
柳氮磺吡啶 0.25g*60 盒 14.4 12.5 上海中西
左氧氟沙星[左克] 2ml:0.1g 支 12.2 10.61 扬子江药业
左氧氟沙星胶囊 0.1g*12 盒 8.1 7 扬子江药业
左氧氟沙星[来立信] 100ml:0.3g 瓶 39.8 34.61 浙江医药
莫西沙星[拜复乐] 250ml:0.4g 瓶 316 274.78 拜耳医药
莫西沙星 0.4g*3 盒 87.1 75.78 德国拜耳(拜耳医药保健分装)
诺氟沙星胶囊[诺氟沙星] 0.1g*20 盒 1.6 1.4 上海三维
莫西沙星[南京] 20ml:0.4g 瓶 270 234.78 南京优科
甲硝唑维B6片[复方甲硝唑] 1片*30 盒 12.4 10.8 迪沙药业
甲硝唑 100ml:0.5g 瓶 1.3 0.93 湖南科伦
奥硝唑葡萄糖注射液 100ml:0.5g 瓶 41.7 36.26 南京圣和
奥硝唑氯化钠 250ml:0.5g 瓶 46.5 40.43 四川科伦
奥硝唑分散片 0.25g*16 盒 27.3 23.74 湖南九典
硝夫太尔片 0.2g*20 盒 60 52.2 南京厚生
伊曲康唑分散片 0.1g*7 盒 44.3 38.52 哈尔滨三
氟康唑分散片 50mg*12 盒 28.5 24.8 南昌弘益
氟康唑氯化钠 100ml:0.2g 瓶 12.9 11.22 扬子江药业
制霉素片[制霉菌素片] 50万u*100 瓶 24.51 18.6 浙江震元
阿昔洛韦片 0.1g*24 盒 5.4 4.68 济南东方
更昔洛韦 0.25g 支 24 20.87 湖北科益
盐酸伐昔洛韦分散片 0.3g*6 盒 56.5 49.13 湖北华龙
阿昔洛韦 0.25g 支 2.3 2 浙江亚太
拉米夫定片[贺普丁] 0.1g*14 盒 207 180 史克天津
替比夫定[素比伏] 600mg*7 盒 156 135.65 北京诺华
恩替卡韦片[博路定] 0.5mg*7 盒 240 208.7 上海施贵宝
阿德福韦酯[名正] 10mg*14 盒 151 131.3 正大天晴
利巴韦林 1ml:0.1g 支 0.21 0.18 江苏鹏鹞
金刚烷胺 1片*100 瓶 5.8 4.97 江苏鹏鹞
利巴韦林气雾剂 10.5g:150揿 瓶 20.3 17.65 上海信谊黄河
奥司他韦颗粒[可威] 15mg*10 盒 52.9 45.98 宜昌长江
奥司他韦 75mg*10 盒 168 146.09 宜昌长江
恩替卡韦分散片 0.5mg*7 盒 169 146.96 正大天晴
阿德福维酯片 10mg*14 盒 151 131.3 上海益生源
磷酸奥司他韦胶囊[达菲] 75mg*10 盒 269 233.91 罗氏制药
吡嗪酰胺片 0.25g*100 瓶 12 10.4 太仓制药
异烟肼片 0.1g*100 瓶 4.25 3.7 金陵利民
异烟肼 2ml:0.1g 支 0.58 0.5 金耀氨基酸
对氨基水杨酸钠 2g 支 1.8 1.6 辽宁倍奇
利福平 0.3g 支 33.2 28.87 沈阳双鼎
利福平胶囊 0.15g*100 瓶 21.62 18.8 上海衡山
乙胺丁醇片[沈阳] 0.25g*100 瓶 19.6 17 沈阳红旗
沙利度胺片[反应停] 25mg*20 盒 48.8 42.41 常州
盐酸小檗碱片 0.1g*100 瓶 9.5 8.26 江苏亚邦爱普森药业
环磷酰胺 0.2g 支 8.2 7.13 江苏恒瑞
异环磷酰胺 1g 支 148 100.87 江苏恒瑞
复方环磷酰胺片 50mg*24 盒 45.43 39.5 通化茂祥
羟基脲 0.5g*100 瓶 72.1 62.7 齐鲁制药
吉西他滨[泽菲] 0.2g 支 268 233.04 江苏豪森
卡莫氟 50mg*24 盒 69.5 60.43 齐鲁制药
氟尿嘧啶 10ml:0.25g 支 2.1 1.82 南通精华
阿糖胞苷[赛德萨] 0.1g 支 55.2 48 Pfizer  Italia  s.r.1
氟尿嘧啶植入剂[中人氟安] 0.1g 支 411 357.39 芜湖中人
甲氨蝶呤 100mg 支 28.89 19.9 江苏恒瑞
甲氨喋呤 1g 支 166.75 145 江苏恒瑞
阿糖胞苷[浙江] 0.1g 支 12.42 10.8 浙江海正药业股份有限公司
卡培他滨[希罗达] 0.5g*12 盒 470 408.7 上海罗氏
甲氨喋呤片 2.5mg*100 瓶 19.2 16.73 上海医药
甲地孕酮分散片[艾诺克] 40mg*24 盒 94.8 82.45 西安德天
他莫昔芬[三苯氧胺] 10mg*60 盒 34.5 30 扬子江药业
来曲唑片 2.5mg*30 盒 1366 1291 北京诺华
来曲唑片[芙瑞] 2.5mg*10 盒 149 129.57 江苏恒瑞
表柔比星[表阿霉素] 10mg 支 185 160.87 辉瑞制药
放线菌素D[更生霉素] 0.2mg 支 19.6 17 浙江海正
博莱霉素 15mg 支 202 162.61 日本化药株
吡柔比星 10mg 支 167 145.22 深圳万乐
米托蒽醌 2ml:2mg 支 23.4 20.35 四川升和
平阳霉素 8mg 支 62.8 54.6 天津太河
多柔比星 10mg 支 36.05 31.35 深圳万乐
丝裂霉素 2mg 支 9.4 8.15 浙江海正药业股份有限公司
柔红霉素[浙江] 20mg 支 39.1 34 浙江海正
伊立替康[艾力] 40mg 支 671 596 江苏恒瑞
多西他赛[艾素] 20mg 支 521 453.04 江苏恒瑞
替尼泊苷[卫萌] 5ml:50mg 支 163 141.74 上海施贵宝
长春瑞滨[盖诺] 1ml:10mg 支 220 191.3 江苏豪森
高三尖杉酯碱 1ml:1mg 支 5.6 3.6 杭州民生
长春地辛 1mg 支 113 98.26 杭州民生
依托泊苷[足叶乙甙] 5ml:0.1g 支 15.9 13.8 江苏恒瑞
托泊替康 [奥罗那] 2mg 支 139 121 江苏奥赛康
斑蝥酸钠维生素B6 10ml:0.1mg 支 67.9 59 贵州柏强
紫杉醇 16.7ml100mg 支 633 558 江苏奥赛康
长春新碱 1mg 支 10.93 9.3 深圳万乐
复方斑蝥胶囊[康赛迪] 0.25g*60 盒 166 144.59 贵州益佰
紫杉醇 5ml:30mg 瓶 252 219.13 北京协和
斑蝥酸钠 2ml:0.1mg 支 42.5 36.96 贵州神奇
紫杉醇脂质体[力朴素] 30mg 支 1020 945 南京思科
多西他赛注射液 1ml:40mg 支 886 811 齐鲁制药
羟喜树碱注射液 5ml:10mg 支 91.1 79.28 湖北欧立
阿扎司琼氯化钠[丁悦] 50ml:10mg 瓶 87.3 75.89 鲁抗辰欣
奥沙利铂[艾恒] 50mg 支 339 294.78 江苏恒瑞
昂丹司琼[奥一麦] 8mg 支 30.9 26.87 扬州奥赛康
顺铂[诺欣] 6ml:30mg 支 32.2 22.7 江苏豪森
美司钠 4ml:0.4g 支 12 10.45 江苏恒瑞
亚叶酸钙 10ml:0.1g 支 57.3 49.8 江苏恒瑞
达卡巴嗪 100mg 支 95.9 83 南京
奈达铂[奥先达] 50mg 支 505 439.13 江苏奥赛康
唑来膦酸 5ml:4mg 支 676 601 正大天晴
卡铂 10ml:100mg 支 86.2 74.96 齐鲁制药
培美曲塞二钠[豪森] 0.2g 支 2596 2521 江苏豪森
奈达铂 10mg 支 128 111.3 齐鲁制药
培美曲塞[齐鲁] 0.2g 支 2596 2521 齐鲁制药
阿扎司琼 2ml:10mg 支 94.3 82 南京
替吉奥胶囊 20mg*42 盒 1919 1843.86 山东新时代
盐酸帕洛诺司琼[欧赛] 5ml:0.25mg 支 445 387 齐鲁制药
托烷司琼 2mg 支 50.7 44.09 哈尔滨三联
雷替曲塞 2mg 支 1580 1505 南京正大天晴
注射用顺铂 20mg 支 25.76 22.4 齐鲁制药
铜绿假单胞菌注射液 1ml 支 244 212.54 北京万特尔
奥沙利铂甘露 100ml 瓶 850 774.53 美大康佳乐
奥沙利铂甘露醇 100ml:50mg 瓶 341 296.52 鲁抗辰欣
地高辛 0.25mg*100 瓶 8.4 7.3 上海医药
去乙酰毛花苷 2ml:0.4mg 支 4.6 4 上海旭东
米力农[鲁南力康] 5ml:5mg 支 97.5 84.8 山东鲁南
胺碘酮片[可达龙] 0.2g*10 盒 28.9 25.12 杭州赛诺菲
胺碘酮[可达龙] 3ml:0.15g 支 30.36 26.4 杭州赛诺菲
普罗帕酮 10ml:35mg 支 1.1 0.95 白云山明兴
美西律片 50mg*100 瓶 4 3.5 上海医药
普罗帕酮片[普罗帕酮] 50mg*100 瓶 5.4 2.75 上海医药
艾司洛尔 2ml:0.2g 支 93.8 81.53 齐鲁制药
酚妥拉明 1ml:10mg 支 2.19 1.73 海南普利
多沙唑嗪胶囊 2mg*12 盒 29.3 25.48 淄博山川
特拉唑嗪片 2mg*28 盒 9.1 7.89 苏州东瑞
乌拉地尔[裕优定] 5ml:25mg 支 31.1 27 无锡华裕
普萘洛尔片 10mg*100 瓶 2.7 2.1 常州康普
美托洛尔[倍他乐克] 25mg*20 盒 8 6.97 阿斯利康
拉贝洛尔 10ml:50mg 支 41.8 36.39 江苏天禾
卡托普利[开博通] 12.5mg*20 盒 22.1 19.22 上海施贵宝
复方卡托普利片[开富特] 1片*100 盒 11.7 10.21 常州
依那普利片[依苏] 10mg*16 盒 14.38 12.5 江苏制药
贝那普利片[洛汀新] 10mg*14 盒 50.6 42.1 北京诺华
卡托普利异形片 25mg*100 瓶 8.3 7.2 常州
贝那普利片 5mg*28 盒 36.9 32.12 深圳信立泰
培哚普利片[雅施达] 4mg*30 盒 117 101.74 天津施维雅
缬沙坦[代文] 80mg*7 盒 45.8 38 北京诺华
坎地沙坦酯片[搏力高] 8mg*14 盒 49.3 42.87 浙江永宁
氯沙坦钾[科素亚] 50mg*7 盒 47.2 39.84 杭州默沙东
氯沙坦钾[科素亚] 100mg*7 盒 59.4 51.64 杭州默沙东
氯沙坦钾氢氯噻嗪片 50mg:12.5mg*7 盒 33.4 29 北京万生
缬沙坦胶囊 40mg*14 盒 22.99 19.99 常州四药
厄贝沙坦片 0.15g*14 盒 31.71 27.57 江苏恒瑞
厄贝沙坦氢氯噻嗪片[依伦平] 162.5mg*7 盒 21.6 18.7 正大天晴
缬沙坦氢氯噻嗪片[北京] 80mg:12.5mg*12 盒 36.6 31.8 瑞士诺华
缬沙坦氢氯噻嗪分散片[江苏] 80mg:12.5mg*7 盒 26.9 23.39 江苏万高药业
替米沙坦 80mg*7 盒 43.4 37.76 格英格翰
地巴唑片 10mg*100 瓶 2.42 2.1 山西省临汾健民制药
吲达帕胺缓释胶囊 1.5mg*30 盒 24.5 21.33 天津太平洋
可乐定片[110降压片] 75ug*100 瓶 9.7 7.69 常州
利血平 1mg 支 1.08 0.82 金耀氨基酸
单硝酸异山梨酯[欣康] 5ml:20mg 支 29.09 25.3 山东鲁南
硝酸甘油 1ml:5mg 支 1.21 1.05 白云山明兴
硝酸异山梨酯片 5mg*100 瓶 2.6 2.2 南京白敬宇
单硝酸异山梨酯缓释片[欣康片] 40mg*24 盒 57.5 50 鲁南贝特制药
单硝酸异山梨酯片[山苏] 20mg*12 盒 7.2 6.26 上海海尼
单硝酸异山梨酯 25mg 支 27.7 24.09 山东瑞阳
曲美他嗪片[万爽力] 20mg*30 盒 54.5 47.39 施维雅
盐酸曲美他嗪片[北京] 20mg*30 盒 36.6 31.8 北京万生
硝酸甘油片 0.5mg 瓶 2.7 2.39 山西远景
尼群地平片 10mg*100 瓶 0.81 0.7 金陵利民
非洛地平片 5mg*12 盒 10.4 9.04 江苏联环
硝苯地平片[心痛定] 10mg*100 瓶 2.1 0.87 常州四药
氨氯地平片[压氏达] 5mg*14 盒 25.1 21.8 北京赛科
维拉帕米片[异搏定片] 40mg*30 盒 4.2 3.64 瑞年前进
马来酸桂哌齐特[克林澳] 2ml:80mg 支 49 42.61 北京四环
氨氯地平[络活喜] 5mg*7 盒 38.1 32.8 辉瑞制药
非洛地平片 2.5mg*24 盒 12 10.42 江苏联环
硝苯地平缓释片 10mg*16 盒 5.6 4.87 扬子江医药
氨氯地平阿托伐他汀钙片 5mg,10mg*7 盒 69.8 60.7 辉瑞制药
硝苯地平控释片 30mg*12 盒 33.5 29.1 上海现代
多巴酚丁胺 2ml:20mg 支 2.88 2.5 浙江瑞新
异丙肾上腺素 2ml:1mg 支 3.5 3.04 上海禾丰
间羟胺[上海] 1ml:10mg 支 5.2 4.52 上海禾丰
去甲肾上腺素[上海] 1ml:2mg 支 6 5.21 上海禾丰
多巴胺 2ml:20mg 支 0.61 0.53 亚邦强生
肾上腺素[上海] 1ml:1mg 支 2.1 1.82 上海禾丰
间羟胺 1ml:10mg 支 5.2 4.3 金耀氨基酸
多巴胺[上海] 2ml:20mg 支 0.58 0.45 上海禾丰
去氧肾上腺素 1ml:10mg 支 4.31 3.75 上海禾丰
非诺贝特片 0.1g*100 瓶 7.3 5.55 上海衡山
氟伐他汀胶囊[来适可] 40mg*7 盒 34.8 29.33 北京诺华
非诺贝特胶囊[力平之] 0.2g*10 盒 46.52 37.91 利博福尼
瑞舒伐他汀钙片 10mg*7 盒 51 44.35 南京正大天晴
阿托伐他汀钙胶囊 20mg*7 盒 52 45.25 河南天方药
辛伐他汀片 40mg*10 盒 44.4 38.6 北京万生
辛伐他汀分散片 20mg*7 盒 28.2 24.49 广州南新
七叶皂苷 5mg 支 13 11.3 山东绿叶
二丁酰环磷腺苷钙[力素] 20mg 支 52.9 46 上海第一
三磷酸胞苷二钠[斯替吡] 2ml:20mg 支 19 16.52 白云山天心
胰激肽原酶肠溶片[怡开] 120u*24 盒 32.8 28.16 常州千红
三磷酸腺甘二钠[ATP] 2ml:20mg 支 0.35 0.3 江苏神龙
三磷酸腺苷二钠氯化镁 132mg 支 52.1 45.27 山西振东泰盛
环磷腺苷葡胺 90mg 支 45.9 39.91 海南通用同盟
尼麦角林片[乐喜林] 10mg*24 盒 41.4 35.96 龙灯瑞迪
葛根素[麦普宁] 0.2g 支 23 20 山东瑞阳
果糖二磷酸 2.5g 瓶 17.4 15.13 海南通用同盟
环磷腺苷葡胺 60mg 瓶 33.6 29.22 无锡凯夫
环磷腺苷 40mg 支 24.7 21.48 无锡凯夫
丹参酮II磺酸钠 2ml:10mg 支 19.08 16.52 上海第一
环磷腺苷 60mg 支 33.6 29.22 广东顺峰
三磷酸胞苷二钠 40mg 支 34.8 30.26 北京双鹭
地奥司明片 0.45g*24 盒 34.2 29.74 南京正大天晴
葛根素葡萄糖注射液 250ml:0.5g 瓶 32.8 28.52 南京正大天晴
氟桂利嗪胶囊[西比灵] 5mg*20 盒 25.9 22.5 西安杨森
桂利嗪片 25mg 瓶 3.74 3.25 南京白敬宇
硝普钠 50mg 支 6.9 6 中南科伦
罂粟碱 1ml:30mg 支 1.3 1.05 江苏恒瑞
前列地尔[凯时] 1ml:5ug 支 72.6 63.13 北京泰德
前列地尔 2ml:10ug 支 122 106.35 本溪雷龙药
特布他林片[博利康尼] 2.5mg*20 盒 8.3 7.2 阿斯利康
复方甲氧那明胶囊[阿斯美] 1粒*60 瓶 47.8 41.57 上海三共
硫酸沙丁胺醇片[舒喘灵] 2.4mg*100 瓶 6.1 5.3 山东莒南
沙美特罗替卡松吸入粉剂[舒利迭] 250ug 支 255 221.74 英国葛兰素史克
沙美特罗替卡松粉吸入剂[舒利迭] 500ug 支 383 333.04 英国葛兰素史克
特布他林雾化液[阿斯利康] 2ml:5mg 支 5.9 5.13 阿斯利康
二羟丙茶碱[喘定] 2ml:0.25g 支 0.37 0.32 石药集团欧意药业
氨茶碱 2ml:0.25g 支 0.32 0.28 扬州中宝
茶新那敏片[定喘止咳片] 1片*60 瓶 14.3 12.4 南京立业
多索茶碱[朗铭] 0.3g 支 34.5 30.01 开封康诺
妥洛特罗贴剂[阿米迪] 0.5mg*7 盒 38 33.06 日本化药株
多索茶碱 0.1g 支 14.5 12.6 浙江北生
氨茶碱片 0.1g*100 瓶 1.84 1.6 山西太原
糠酸莫米松鼻喷雾剂[内舒拿] 1喷*60 支 67 58.26 比利时
沙丁胺醇雾化液 20ml 瓶 64.6 56.16 英国葛兰素史克
布地奈德气雾剂 0.1mg*200 瓶 59.2 51.5 鲁南贝特制药
噻托溴铵粉吸入剂[普通] 18ug*10 盒 82.1 71.39 正大天晴
丙酸氟替卡松鼻喷雾剂[辅舒良] 50ug*120 盒 86 74.8 西班牙葛兰
噻托溴铵粉吸入剂[配给药器] 18ug*10 盒 95.8 83.3 正大天晴
溴己新 2ml:4mg 支 2.76 2.3 上海旭东
福多司坦片 0.2g*12 盒 43.7 38.03 江苏正大丰海
氨溴索氯化钠[维可莱] 100ml:30mg 支 12 10.43 江苏豪森
氨溴索口服液[贝莱] 100ml:0.3g 瓶 10.5 9.15 江苏恒瑞
溴己新片 8mg*100 瓶 4.03 3.5 浙江万邦药业
糜蛋白酶 4000u 支 3.37 2.93 第一生化
溴已新葡葡糖 100ml:4mg 瓶 21.5 18.7 江西科伦
盐酸氨溴索片 30mg*20 盒 25 21.5 上海勃林格
乙酰半胱氨酸泡腾片 0.6g*6 盒 34.6 30.06 金华康恩贝
氨溴索注射液 4ml:30mg 支 9.9 8.61 天津研究所
桉柠蒎肠溶软胶囊 0.3g 盒 39.8 34.61 北京九和
喷托维林片[咳必清] 25mg*100 瓶 1.7 1.45 山东仁和堂
阿桔片 1片*20 盒 10.3 9 青海制药
急支糖浆 200ml 瓶 14.62 12.71 太极集团
复方磷酸可待因溶液 10ml*15 瓶 23 20 香港澳美
可待因片 30mg*20 盒 19.6 17.04 国药集团
铝碳酸镁片[威地美] 0.5g*36 盒 23.61 17.1 重庆华森
磷酸铝凝胶 20g:2.5g*6 盒 22.9 19.91 无锡华裕
铝镁加混悬液 15ml:1.5g*15 盒 41.2 35.8 扬州一洋
雷尼替丁胶囊 0.15g*30 盒 1.55 1.35 宜昌人福
西咪替丁片 0.2g 瓶 3.7 3.1 上海衡山
西咪替丁 2ml:0.2g 支 0.37 0.32 江苏神龙
泮托拉唑[潘美路] 40mg 支 44.9 39.04 扬州奥赛康
埃索美拉唑肠溶片[耐信] 20mg*7 盒 88.1 76.65 阿斯利康
奥美拉唑钠[奥克] 40mg 支 38 33.04 常州四药
雷贝拉唑钠肠溶片[瑞波特] 10mg*14 盒 72.5 63.04 江苏豪森
兰索拉唑 30mg 支 107 93.04 江苏奥赛康
泮托拉唑 60mg 瓶 61.2 53.22 海南卫康
泮托拉唑肠溶胶囊 20mg*14 盒 60.5 52.59 辽宁康博士
兰索拉唑片 15mg*20 盒 60.4 52.52 汕头鮀滨
奥美拉唑肠溶胶囊[奥克] 20mg*14 盒 47.09 40.95 常州四药
雷贝拉唑钠胶囊[济诺] 20mg*7 盒 63.2 54.96 济川药业
奥美拉唑 60mg 支 51.3 44.6 海南灵康
注射用埃索美拉唑钠 40mg 支 139 119.66 阿斯利康
兰索拉唑肠溶胶囊 30mg*14 盒 72.8 63.3 四川子仁
米索前列醇片 0.2mg*3 盒 7.7 6.35 葛店人福
硫糖铝 0.25g*100 瓶 3.11 2.7 上海信谊万象
瑞巴派特片 0.1g*24 盒 38.8 33.74 浙江远力健药业
复方尿囊素片 1片*30 盒 26.6 23.1 江苏正大丰海
马来酸曲美布汀分散片[尼为孚] 0.1g*20 盒 19.6 17.04 浙江昂利康
莫沙必利片 5mg*24 盒 25.1 21.85 山东鲁南
多潘立酮片 10mg*30 盒 15.9 13.79 西安杨森
山莨菪碱注射液[654-2] 1ml:10mg 支 0.81 0.65 上海哈森
阿托品片 0.3mg*100 瓶 2 1.7 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司
山莨菪碱片[654-2片] 5mg*100 瓶 5.52 4.8 江苏鹏鹞
奥替溴铵片 40mg*20 盒 30.9 26.85 晋城海斯
阿托品注射液 1ml:5mg 支 0.91 0.76 金耀氨基酸
东莨菪碱 1ml:0.3mg 支 1 0.86 上海禾丰
阿托品 1ml:0.5mg 支 0.38 0.3 徐州莱恩
甲氧氯普胺 1ml:10mg 支 0.58 0.5 上海哈森
甲氧氯普胺片 5mg*100 瓶 3.1 2.7 国营张家港
酚酞片 100mg*100 瓶 5.4 4.7 山东仁和堂
开塞露 20ml 支 0.41 0.36 无锡华澳
复方地芬诺酯片[复方苯乙哌啶片] 1片 瓶 8.05 5 徐州平光
洛哌丁胺胶囊[易蒙停] 2mg*6 盒 5 4.32 西安杨森
蒙脱石散[必奇] 3g*10 盒 11.3 9.8 海南先声
枯草杆菌二联活菌颗粒[妈咪爱] 1g*15 盒 24.53 21.29 北京韩美
多酶片 1片*100 瓶 4.72 1.9 江苏克胜药业有限公司
复方消化酶胶囊 1粒*20 盒 45.7 39.74 常州千红
乳果糖[杜密克] 15ml:10g*6 盒 39.3 34.2 SPBV-SPBV
精氨酸 20ml:5g 支 3.542 2.9 上海第一
甘草酸二铵[甘利欣] 10ml:50mg 支 4 3.49 正大天晴
腺苷蛋氨酸[思美泰] 0.5g 支 61.5 53.48 雅培制药
肌苷片 0.2g*100 瓶 4.1 2.8 信谊万象
多烯磷脂酰胆碱[易必生] 5ml:232.5mg 支 25.5 22.21 成都天台山
甘草酸二铵肠溶胶囊[甘平] 50mg*24 盒 30 26.09 正大天晴
苦参碱葡萄糖[天晴顺欣] 250ml:0.15g 瓶 36.7 31.9 正大天晴
复方甘草酸苷[美能] 20ml:40mg 支 21.2 18.45 日本米诺
苦参素胶囊 0.1g*24 盒 37.4 32.52 正大天晴
肌苷葡萄糖 100ml:0.6g 瓶 16 13.9 江苏省晨牌
门冬氨酸鸟氨酸[瑞甘] 2.5g 支 39.5 34.35 武汉启瑞
复方甘草酸苷 80mg 支 28.1 24.43 哈尔滨三
苦参素注射液 2ml:0.6g 支 11.1 9.65 正大天晴
苦参碱 5ml:50mg 支 16.5 14.32 白云山明兴
还原型谷胱甘肽 1.2g 支 33.3 28.96 复旦复华
还原型谷胱甘肽[阿拓莫兰] 1.5g 支 39.5 34.35 重庆药友
复方甘草酸苷片[美能] 1片*21 盒 33.6 29.2 日本米诺
硫普罗宁[辰吉格] 2ml:0.1g 支 15 13.04 鲁抗辰欣
复方甘草酸单铵S 80mg 支 40.4 35.12 海南卫康
双环醇[百赛诺] 25mg*9 盒 42.5 36.96 北京协和
核糖核酸II(BP素) 50mg 支 101 87.43 吉林敖东延
复方牛胎肝提取物片 40mg*36 盒 77.4 67.33 北京第一生
复方甘草酸苷注射液 20ml 支 14.4 12.5 鲁抗辰欣
复方甘草酸苷片 25mg*100 盒 134 116.34 河南新帅克
促肝细胞生长素注射液 30ug 支 26.9 23.4 威海赛洛金
水飞蓟宾葡甲胺片 50mg*48 盒 35.8 31.1 江苏中兴
注射用肝水解肽 20mg 支 27 23.47 湖南五洲通
异甘草酸镁[天晴甘美] 10ml:50mg 支 41.1 35.74 正大天晴
熊去氧胆酸胶囊[优思弗] 250mg*25 盒 251 218.41 DFPG-DFPG
茴三硫胶囊 25mg*24 盒 30 26.09 成都国嘉
亮菌甲素 5mg 支 38.7 33.65 南京长澳
加贝酯 0.1g 支 43.4 37.74 常州金远
奥曲肽[培新] 0.1mg 支 55.7 48.43 成都信立邦
