| 序号 | 药名 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
| 1 | 左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12 | 盒 | 9.70 |
| 2 | 阿法骨化醇软胶囊(法能) | 0.25ug*30 | 盒 | 20.40 |
| 3 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:1g | 支 | 29.49 |
| 4 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 228.5mg*24 | 盒 | 38.20 |
| 5 | 左氧氟沙星(左克) | 2ml:0.1g | 支 | 10.25 |
| 6 | 阿司匹林肠溶胶囊(伯基) | 0.1g*30 | 盒 | 18.26 |
| 7 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14 | 盒 | 0.84 |
| 8 | 氨溴索口服液(贝莱) | 100ml | 瓶 | 6.19 |
| 9 | 氨溴索氯化钠(维可莱) | 100ml | 瓶 | 6.85 |
| 10 | 奥司他韦颗粒 | 15mg*10 | 盒 | 45.68 |
| 11 | 恩替卡韦片 | 0.5mg*28 | 盒 | 5.50 |
| 12 | 布洛芬混悬液(美林) | 100ml | 瓶 | 12.91 |
| 13 | 二甲双胍缓释片 | 0.5g*30 | 盒 | 14.76 |
| 14 | 甘精胰岛素(来得时) | 3ml:300u | 支 | 184.60 |
| 15 | 厄贝沙坦片 | 75mg*28 | 盒 | 5.46 |
| 16 | 卡培他滨片 | 0.15g*12 | 盒 | 77.25 |
| 17 | 拉米夫定片(贺普丁) | 0.1g*14 | 盒 | 128.30 |
| 18 | 拉氧头孢 | 0.25g | 支 | 28.00 |
| 19 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*14 | 盒 | 36.89 |
| 20 | 雷贝拉唑钠胶囊(济诺) | 20mg*7 | 盒 | 44.33 |
| 21 | 利巴韦林气雾剂 | 0.5mg*150揿 | 瓶 | 44.51 |
| 22 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg*20 | 盒 | 24.72 |
| 23 | 美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20 | 盒 | 6.90 |
| 24 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg:14 | 盒 | 4.18 |
| 25 | 尼莫地平注射液 | 100ml:20mg | 瓶 | 47.66 |
| 26 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg:7 | 盒 | 3.84 |
| 27 | 普拉克索片(森福罗) | 0.25mg*30 | 盒 | 163.63 |
| 28 | 注射用青霉素 | 80万u | 支 | 0.40 |
| 29 | 注射用青霉素 | 160万u | 支 | 0.45 |
| 30 | 曲安奈德益康唑乳膏(益肤清) | 20g | 支 | 9.49 |
| 31 | 瑞格列奈片(孚来迪) | 0.5mg*30 | 盒 | 16.43 |
| 32 | 塞来昔布胶囊(西乐葆) | 0.2g*6 | 盒 | 32.60 |
| 33 | 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*12 | 盒 | 35.76 |
| 34 | 头孢丙烯片 | 0.25g*10 | 盒 | 30.50 |
| 35 | 注射用头孢美唑 | 0.5g | 支 | 27.60 |
| 36 | 注射用头孢唑啉 | 1.0g | 支 | 42.55 |
| 37 | 注射用头孢唑啉 | 0.5g | 支 | 25.03 |
| 38 | 胃苏颗粒 | 5g*9 | 盒 | 21.64 |
| 39 | 喜炎平注射液 | 2ml | 支 | 23.47 |
| 40 | 缬沙坦胶囊 | 40mg*14 | 盒 | 16.57 |
| 41 | 依那普利片(依苏) | 10mg*16 | 盒 | 8.93 |
| 42 | 乙酰半胱氨酸泡腾片 | 0.6g*6 | 盒 | 27.78 |
| 43 | 左卡尼汀注射液 | 0.5g | 支 | 12.34 |
| 44 | 莫西沙星片 | 0.4g*6 | 盒 | 16.24 |
| 45 | 替吉奥胶囊 | 20mg*28 | 盒 | 218.60 |
| 46 | 达格列净片 | 10mg*14 | 盒 | 61.04 |
2025.09.10
2025.09.16
2025.08.19