主要医疗收费标准 | |||||
编码 | 项目名称 | 医保报销类别 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
110100001-b | 门诊病历手册 | 丙 | 册 | 1 | |
110200003 | 急诊诊查费 | 甲 | 次 | 22 | |
110200005 | 住院诊察费 | 甲 | 日 | 18 | |
110200005 | 住院诊察费(儿童) | 甲 | 日 | 28 | |
110200006-a | 普通门诊诊察费 | 乙 | 次 | 10 | |
110200006-b | 副主任医师门诊诊察费 | 乙 | 次 | 15 | |
110200006-b | 副主任医师门诊诊察费(儿童) | 次 | 25 | ||
110200006-c | 主任医师门诊诊察费 | 乙 | 次 | 25 | |
110200006-c | 主任医师门诊诊察费(儿童) | 次 | 35 | ||
110300001 | 急诊监护费 | 乙 | 日 | 130 | |
110400001 | 院前急救费 | 甲 | 次 | 46 | |
110600001 | 救护车使用费(起步) | 丙 | 公里 | 40 | |
110600001-a | 救护车使用费(A) | 丙 | 公里 | 4 | 五公里外加收 |
110900003 | 重症监护病房床位费 | 甲 | 日 | 80 | 限额内可报 |
110900006-a | 普通床位费 | 甲 | 日 | 30 | 限额内可报 |
110900006-b | 三人间床位费 | 甲 | 日 | 40 | 限额内可报 |
110900006-d | 双人间床位费 | 甲 | 日 | 70 | 限额内可报 |
120100001 | 重症监护 | 乙 | 小时 | 7.7 | |
120100002 | 特级护理 | 乙 | 小时 | 4.4 | |
120100002 | 特级护理(儿童) | 乙 | 小时 | 5.7 | |
120100003 | 一级护理 | 甲 | 日 | 35 | |
120100003 | Ⅰ级护理(儿童) | 甲 | 日 | 45.5 | |
120100004 | 二级护理 | 甲 | 日 | 25 | |
120100004 | Ⅱ级护理(儿童) | 甲 | 日 | 32.5 | |
120100005 | 三级护理 | 甲 | 日 | 18 | |
120100005 | Ⅲ级护理(儿童) | 甲 | 日 | 23.4 | |
120100007 | 新生儿护理 | 乙 | 日 | 35 | |
120100010 | 气管切开护理 | 乙 | 日 | 48 | |
120200001 | 大抢救 | 甲 | 日 | 130 | |
120200002 | 中抢救 | 甲 | 日 | 65 | |
120200003 | 小抢救 | 甲 | 日 | 39 | |
120300001 | 氧气吸入 | 甲 | 小时 | 4 | 每天不超过65元 |
120400001 | 肌肉注射 | 甲 | 次 | 5 | |
120400002 | 静脉注射 | 甲 | 次 | 6 | |
120400006 | 静脉输液 | 甲 | 次 | 8 | |
120400007 | 小儿静脉输液 | 甲 | 次 | 11 | |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 甲 | 次 | 6.5 | |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 甲 | 次 | 100 | |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 甲 | 次 | 70 | |
120500001 | 大清创缝合 | 甲 | 次 | 170 | |
120500002 | 中清创缝合 | 甲 | 次 | 85 | |
120700001 | 雾化吸入 | 甲 | 次 | 6.5 | |
121000001 | 洗胃 | 甲 | 次 | 26 | |
121500001 | 灌肠 | 甲 | 次 | 13 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 甲 | 次 | 26 | |
121600001 | 导尿 | 甲 | 次 | 5.2 | |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 乙 | 曝光次数 | 60 | 胶片另收 |
210200001-b | 磁共振平扫 | 乙 | 部位 | 360 | 胶片另收 |
210300001-b | 多排螺旋CT平扫 | 乙 | 部位 | 180 | 胶片另收 |
240300004 | 直线加速器放疗 | 乙 | 每照射野 | 70 | 固定照射 |
240300005 | 直线加速器放疗 | 乙 | 每照射野 | 100 | 特殊照射 |
310100016 | 腰椎穿刺术 | 甲 | 次 | 104 | |
310604005 | 胸腔穿刺术 | 甲 | 次 | 65 | |
311000008 | 血液透析滤过 | 乙 | 次 | 650 | |
311201050 | 刮宫术 | 甲 | 次 | 104 | |
311202003 | 新生儿复苏 | 甲 | 次 | 117 | |
330100005 | 全身麻醉 | 甲 | 2小时 | 507 | |
330610001 | 扁桃体切除术 | 甲 | 次 | 300 | |
331002005 | 胃癌根治术 | 甲 | 次 | 3680 | |
331003022 | 阑尾切除术 | 甲 | 次 | 540 | |
331006002 | 胆囊切除术 | 甲 | 次 | 870 | |
331008001 | 腹股沟疝修补术 | 甲 | 单侧 | 1660 | |
331400002 | 单胎顺产接生 | 甲 | 次 | 1220 | |
331400012 | 剖宫产术 | 甲 | 次 | 1620 | |
340100013 | 微波治疗 | 甲 | 每部位 | 10 | |
联系电话88869923 投诉电话 13215 公示时间2022.11 |
2025.03.15
2025.03.19
2025.02.13