海安县重点排污单位环境信息表 | |||
基础信息 | |||
单位名称 | 海安县人民医院 | 组织机构代码 | 46798177-0 |
法定代表人 | 张建平 | 联系方式 | 88869901 |
生产地址 | 海安县城中坝中路17号 | ||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | |||
服务项目(产品) | 规模 | ||
医疗服务 | 床位800张 | ||
排污信息(废水) | |||
主要污染物及特征污染物的名称 | COD、BOD、悬浮物(SS)、氨氮、粪大肠茵群数 | ||
排放方式 | 处理达标排入市政管网 | 排放口数量和分布情况 | 1 |
排放浓度和总量 | COD≤250mg/L,BOD≤100mg/L,悬浮物≤60mg/L,粪大肠茵群数≤5000MPN/L | 超标情况 | 无 |
执行的污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》(GB18466-2005) | 核定的排放总量 | COD≤7吨/年,BOD≤2.8吨/年,悬浮物≤3.32吨/年 |
防治污染设施的建设和运行情况 | |||
设施名称 | 主要工艺 | 验收时间及部门 | 验收文号 |
格栅污水处理提升泵 | 废水-格栅-集水池-混凝池-沉淀池(进入污泥池)-消毒池-出水 | 2012年6月20日南通市环境保护局 | 通环验[2012]0050号 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||
项目名称 | 建设项目环境影响评价批复情况 | 文号 | |
海安县人民医院病房大楼项目、肿瘤治疗中心项目 | 已于2012年6月20日通过了南通市环境保护局组织的“三同时”验收 | 通环验[2012]0050号 | |
突发环境事件应急预案 | |||
近年来发生的特发环境事件 | 无 | ||
突发环境事件应急预案颁布实施日期 | 2013年8月1日 | ||
应急演练情况 | 按规定实施 | ||
环境自行监测方案(国控企业填写) | |||
其他应当公开的环境信息 | |||
无 | |||
2025.05.14
2025.05.09
2025.04.22