快速导航: 医院科室 快速搜索
  •  咨询电话:0513-88869500
  •  
  • 首页

  • |
  • 医院概况

    • 医院简介
    • 组织架构
    • 领导团队
    • 领导致辞
    • 医疗设备
    • 院容院貌
  • |
  • 医院动态

    • 通知公告
    • 工作动态
    • 媒体报道
    • 技术前沿
    • 温暖仁医
    • 专题宣传
  • |
  • 医院管理

    • 中心工作
    • 行政管理
    • 医疗管理
    • 护理管理
    • 科研教学
    • 感染管理
    • 院务公开
    • 社工志愿服务
    • 群团工作
    • 政策法规
    • 医疗资源
  • |
  • 医院文化

    • 医院精神
    • 院训
    • 医院愿景
    • 院徽
    • 院歌
    • 院报
    • 医院微信
  • |
  • 医院科室

    • 内科
    • 外科
    • 妇产科
    • 儿科
    • 耳鼻咽喉科
    • 眼科
    • 口腔科
    • 感染性疾病科
    • 肿瘤科
    • 麻醉科
    • 中医、康复科
    • 核医学科
    • 介入与血管外科
    • 重症医学科
    • 皮肤科
    • 医疗美容科
    • 疼痛科
    • 老年科
    • 全科医学科
  • |
  • 党建园地

    • 党委架构
    • 班子建设
    • 廉政建设
    • 支部活动
    • 党务公开
    • 初心园地
  • |
  • 医疗服务

    • 服务指南
    • 服务流程
    • 服务规范
    • 便民措施
    • 医保政策
  • |
  • 护理服务

    • 护理概况
    • 护理服务
    • 护理动态
    • 专科护理
  • |
  • 健康教育

  • |
  • 专题栏目

    • 初心使命公益广告
    • 创建三甲医院
 首页   /   医院管理   /   院务公开   /   价格公示

海安县县级公立医院医疗服务项目价格执行表

  • 2014.12.05
  • 价格公示
  • 来源:
  • 作者:
  • 打印
  海安县县级公立医院医疗服务项目价格执行表
编码 项目名称 计价单位 原政府指导价 现政府指导价 备注
一、综合服务类(11-14)
(一)一般医疗服务(1102-1109)
1.11010001-b 门诊病历手册 册 1 1  
2.1102 诊察费
110200002-a 享受政府特殊津贴待遇的临床医学专家 次 14.00 40.00  
110200003 急诊诊查费 次   10.00  
110200005 住院诊查费 日 2.00 8.00  
110200006 西医诊察费       新增编码
110200006-a 普通门诊诊察费 次 3.00 10.00 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊察费。对只取药及慢性病病人定期化验,不需另外提供新的治疗方案的,应提供方便通道,按不超过规定价格20%收取。
110200006-b 副主任医师门诊诊察费 次   15.00  
110200006-c 主任医师门诊诊察费 次   25.00  
110200007 中医辩证论治费        
110200007-a 普通中医门诊辩证论治 次   12.00 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊察费。对只取药及慢性病病人定期化验,不需另外提供新的治疗方案的,应提供方便通道,按不超过规定价格20%收取。
110200007-b 副主任医师中医门诊辩证论治 次   17.00  
110200007-c 主任医师中医门诊辩证论治 次   27.00  
3.1103 急诊监护费
110300001 急诊监护费 日 100.00 130.00 上调30%
4.1104 院前急救费
110400001 院前急救费 次 35.00 45.50 上调30%
5.1109 床位费
110900006-a 普通床位费(四人及以上多人间床位费,每床使用面面积不少于6平方米) 日 12.00 30.00  
110900006-b 三人间床位费(每床使用面面积不少于7平方米) 日   40.00  
110900006-c 双人间A床位费(每床使用面积不少于10平方米) 日   55.00  
110900006-d 双人间B床位费(每床使用面积不少于12平方米) 日   70.00  
110900006-e 单人间(每床使用面积不少于15平方米) 日   120.00  
110900006-f 套间 日   300.00  
110900006-g 新生儿床位费 日   15.00  
110900006-h 母婴同室婴儿床位费A(双人间病房) 日   25.00  
110900006-i 母婴同室婴儿床位费B(三人间病房) 日   15.00  
110900001-g 陪护床(含简易病床、躺椅等) 日 5.00 10.00  
110900005 急诊观察床位费 日 8.00 15.00  
(二)一般检查治疗(1201-1217)
1.1201 护理费
120100001 重症监护 小时 3.80 7.00  
120100002 特级护理 小时 1.90 4.00  
120100003 Ⅰ级护理 日 6.30 30.00  
120100004 Ⅱ级护理 日 3.80 20.00  
120100005 Ⅲ级护理 日 1.90 10.00  
120100006 特殊疾病护理 日 18.70 40.00  
120100007 新生儿护理 日 9.40 30.00  
120100008 新生儿特殊护理 次 3.20 10.00  
120100009 精神病护理 日 10.00 40.00  
120100010 气管切开护理 日 6.30 20.00  
120100011 吸痰护理 次 3.20 5.00  
120100012 造瘘护理 次 5.00 8.00  
120100013 动静脉置管护理 次 3.20 10.00  
2.1202 抢救费
120200001 大抢救 日 100.00 130.00 上调30%
120200002 中抢救 日 50.00 65.00 上调30%
120200003 小抢救 日 30.00 39.00 上调30%
3.1203 氧气吸入
120300001 氧气吸入(包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗) 小时 2.00 4.00  
120300001-a 氧气吸入(指持续吸氧) 日 50.00 65.00 上调30%
120300001-b 氧气吸入(指静脉输氧) 人次 30.00 39.00 上调30%
120300001-c 加压给氧加收 小时 1.00 1.30 上调30%
4.1204 注射
120400001 肌肉注射 次 0.60 4.00  
120400002 静脉注射 次 1.60 5.00  
120400004 动脉加压注射 次 4.00 5.20 上调30%
120400005 皮下输液 组 2.00 2.60 上调30%
120400006 静脉输液 次 6.00 8.00  
120400006-a 使用微量泵加收 小时 0.50 0.65 上调30%
120400007 小儿静脉输液 次 9.00 11.00  
120400008 静脉高营养治疗 次 5.00 6.50 上调30%
120400009 静脉切开置管术 次 30.00 39.00 上调30%
120400010 静脉穿刺置管术 次 10.00 13.00 上调30%
120400011 中心静脉穿刺置管术 次 40.00 52.00 上调30%
120400012 动脉穿刺置管术 次 40.00 52.00 上调30%
120400013 抗肿瘤化学药物配置 组 20.00 26.00 上调30%
120400013-a   组 5.00 6.50 上调30%
5.1205 清创缝合
120500001 大清创缝合 次 70.00 91.00 上调30%
120500001-a 大清创 次 30.00 39.00 上调30%
120500002 中清创缝合 次 60.00 78.00 上调30%
120500002-a 中清创 次 20.00 26.00 上调30%
120500003 小清创缝合 次 50.00 65.00 上调30%
120500003-a 小清创 次 10.00 13.00 上调30%
6.1206 换药
120600001 特大换药 次 30.00 39.00 上调30%
120600002 大换药 次 20.00 26.00 上调30%
120600003 中换药 次 10.00 13.00 上调30%
120600004 小换药 次 5.00 6.50 上调30%
7.1207 雾化吸入
120700001 雾化吸入 次 5.00 6.50 上调30%
8.1208 鼻饲管置管
120800001 鼻饲管置管 次 10.00 13.00 上调30%
120800001-a   次 2.00 2.60 上调30%
9.1209 胃肠减压
120900001 胃肠减压 次 15.00 20.00 上调30%
10.1210 洗胃
121000001 洗胃 次 20.00 26.00 上调30%
11.1211 物理降温
121100001 一般物理降温 次 2.00 2.60 上调30%
121100002 特殊物理降温 次 5.00 6.50 上调30%
12.1213 冷热湿敷
121300001 冷热湿敷 次 3.00 3.90 上调30%
13.1214 引流管冲洗
121400001 引流管冲洗 次 1.00 1.30 上调30%
121400001-a   次 2.00 2.60 上调30%
14.1215 灌肠
121500001 灌肠 次 10.00 13.00 上调30%
121500002 清洁灌肠 次 20.00 26.00 上调30%
15.1216 导尿
121600001 导尿 次 4.00 5.20 上调30%
121600001-a   日 1.00 1.30 上调30%
16.1217 肛管排气
121700001 肛管排气 次 3.00 3.90 上调30%
(三)其他医疗服务项目(14)
140100001 尸体料理 次 60.00 78.00 上调30%
二、临床疹疗类(31-34)
(一)临床各系统诊疗(3101-3115)
1.3101 神经系统
310100001 脑电图 次 30.00 39.00 上调30%
310100003 脑地形图 次 90.00 117.00 上调30%
310100004 动态脑电图 次 400.00 520.00 上调30%
310100005-a   小时 100.00 130.00 上调30%
310100007 神经传导速度测定  每条神经 50.00 65.00 上调30%
310100008 神经电图  每条神经 20.00 26.00 上调30%
310100009 体感诱发电位 单肢 50.00 65.00 上调30%
310100011 事件相关电位 次 50.00 65.00 上调30%
310100012 脑干听觉诱发电位 次 70.00 91.00 上调30%
310100016 腰椎穿刺术 次 80.00 104.00 上调30%
310100016-a 腰椎穿刺术 次 90.00 117.00 上调30%
310100016-b 腰椎蛛网膜下腔置管引流术 次 300.00 390.00 上调30%
310100023 肌电图  每条肌肉 45.00 59.00 上调30%
310100027 神经阻滞治疗 次 50.00 65.00 上调30%
2.3102 内分泌系统
310201001-a 生长激素(GH) 每试验项目 30.00 39.00 上调30%
310201002-a 促甲状腺激素(TSH) 每试验项目 30.00 39.00 上调30%
310202001 葡萄糖抑制(GH)试验 每试验项目 20.00 26.00 上调30%
310205001 葡萄糖耐量试验 每试验项目 15.00 20.00 上调30%
310205004 胰岛素释放试验 每试验项目 30.00 39.00 上调30%
310205008 电脑血糖监测 次 4.00 5.20 上调30%
310205009 连续动态血糖监测 次 500.00 650.00 上调30%
310206002-a 皮质醇(Cortisol) 每试验项目 60.00 78.00 上调30%
310208002 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 每试验项目 10.00 13.00 上调30%
310208002-b 绒毛膜促性腺激素(β-HCG) 每试验项目 45.00 59.00 上调30%
3.3103 眼部
310300001 普通视力检查 次(双眼) 3.00 3.90 上调30%
310300002-a 每增加一项加收 项 1.00 1.30 上调30%
310300007 验光 次 10.00 13.00 上调30%
310300027 眼压检查 次(双眼) 10.00 13.00 上调30%
310300028 眼压日曲线检查 次(双眼) 30.00 39.00 上调30%
310300029 眼压描记 次(双眼) 20.00 26.00 上调30%
310300030 眼球突出度测量 次(双眼) 2.00 2.60 上调30%
310300038 角膜荧光互染色检查 次(双眼) 5.00 6.50 上调30%
310300039 角膜曲率测量 次(双眼) 10.00 13.00 上调30%
310300043 角膜知觉检查 次(双眼) 10.00 13.00 上调30%
310300045 人工晶体度数测量 次(双眼) 40.00 52.00 上调30%
310300048 裂隙灯检查 次(双眼) 3.00 3.90 上调30%
310300049 裂隙灯下眼底检查 次(双眼) 10.00 13.00 上调30%
310300055 裂隙灯下眼底视神经立体照相 次(双眼) 60.00 78.00 上调30%
310300056 眼底检查 次(双眼) 5.00 6.50 上调30%
310300070 眼肌力检查 次(双眼) 3.00 3.90 上调30%
310300071 结膜印痕细胞检查 次(双眼) 10.00 13.00 上调30%
310300075 眼活体组织检查 次(双眼) 50.00 65.00 上调30%
310300076 角膜刮片检查 次(双眼) 10.00 13.00 上调30%
310300085 电解倒睫 次 10.00 13.00 上调30%
310300088 冲洗结膜囊 次 2.00 2.60 上调30%
310300093 眼部脓肿切开引流术 次 50.00 65.00 上调30%
310300094 球结膜下注射 次 5.00 6.50 上调30%
310300102 角膜异物剔除术 次 20.00 26.00 上调30%
310300104 眼部冷冻治疗 次 50.00 65.00 上调30%
310300106 泪道探通术 次 10.00 13.00 上调30%
310300106-a 泪道探通术(激光) 次 15.00 20.00 上调30%
4.3104 耳鼻咽喉
310401002 纯音听阈测定 次 10.00 13.00 上调30%
310401009 言语测听 次 30.00 39.00 上调30%
310401014 耳蜗电图  次 60.00 78.00 上调30%
310401015 耳声发射检查 次 100.00 130.00 上调30%
310401023 中耳共振频率测定 次 20.00 26.00 上调30%
310401025 听力筛选试验 次 50.00 65.00 上调30%
310401026 耳鸣检查 次 45.00 59.00 上调30%
310401030 真耳分析 次 30.00 39.00 上调30%
310401032 味觉试验 次 20.00 26.00 上调30%
310401040 鼓膜穿刺术 次 30.00 39.00 上调30%
310401041-a 耵聍取出 侧 10.00 13.00 上调30%
310401042 耳正负压治疗 次 10.00 13.00 上调30%
310401048 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 次 30.00 39.00 上调30%
310401049 耳部特殊治疗 次 25.00 33.00 上调30%
310402008 鼻阻力测定 次 20.00 26.00 上调30%
310402012 鼻腔冲洗 次 15.00 20.00 上调30%
310402013 鼻腔取活检术 次 30.00 39.00 上调30%
310402014 上颌窦穿刺术 次 30.00 39.00 上调30%
310402015 鼻窦冲洗 次 20.00 26.00 上调30%
310402016 鼻咽部活检术 次 30.00 39.00 上调30%
310402020 脱敏治疗 次 10.00 13.00 上调30%
310402022 前鼻孔填塞 次 25.00 33.00 上调30%
310402023 后鼻孔填塞 次 30.00 39.00 上调30%
310402025 鼻部特殊治疗 次 25.00 33.00 上调30%
310403006 纤维鼻咽镜检查 次 70.00 91.00 上调30%
310403007 间接鼻咽镜检查 次 15.00 20.00 上调30%
310403009 纤维喉镜检查 次 80.00 104.00 上调30%
310403009-a 纤维喉镜检查 次 100.00 130.00 上调30%
310403011 直达喉镜检查 次 10.00 13.00 上调30%
310403012 间接喉镜检查 次 6.00 7.80 上调30%
310403013 支撑喉镜检查 次 50.00 65.00 上调30%
310403016 咽部特殊治疗 次 25.00 33.00 上调30%
310403016-a 咽部特殊治疗 次 50.00 65.00 上调30%
310403016-b 咽部特殊治疗 次 10.00 13.00 上调30%
310403016-c 咽部特殊治疗 次 30.00 39.00 上调30%
310403016-d 间接喉镜下新生物摘除术 次 30.00 39.00 上调30%
5.3105 口腔颌面
310501007 口腔模型制备 单颌 20.00 24.00 上调20%
310502001 牙髓活力检查 每牙 2.00 2.40 上调20%
310502002 根管长度测量 每根管 4.00 4.80 上调20%
310507003 固定矫治器复诊处置 次 10.00 12.00 上调20%
310510001 调合 每牙 3.00 3.60 上调20%
310510004 口腔局部冲洗上药 每牙 1.00 1.20 上调20%
310510005 不良修复体拆除 每牙 4.00 4.80 上调20%
310510006 牙开窗助萌术 每牙 30.00 36.00 上调20%
310510007 口腔局部止血 每牙 10.00 12.00 上调20%
310510009 口内脓肿切开引流术 例 8.00 9.60 上调20%
310510010 牙外伤结扎固定术 每牙 30.00 36.00 上调20%
310510011 拆除固定装置 每牙 3.00 3.60 上调20%
310510012 口腔活检术 次 110.00 132.00 上调20%
310511001 简单充填术 每牙 12.00 14.00 上调20%
310511002 复杂充填术 每牙 15.00 18.00 上调20%
310511005 充填体抛光术 每牙 0.50 0.60 上调20%
310511011 盖髓术 每牙 4.00 4.80 上调20%
310511012 牙髓失活术 每牙 20.00 24.00 上调20%
310511013 开髓引流术 每牙 20.00 24.00 上调20%
310511014 干髓术 每牙 10.00 12.00 上调20%
310511015 牙髓摘除术 每根管 10.00 12.00 上调20%
310511016 根管预备 每根管 25.00 30.00 上调20%
310511017 根管充填术 每根管 25.00 30.00 上调20%
310511017-a 根管充填术(使用螺旋充填器、热牙胶装置等) 每根管 35.00 42.00 上调20%
310511019 髓腔消毒术 每根管 10.00 12.00 上调20%
310511020 牙髓塑化治疗术 每根管 30.00 36.00 上调20%
310511021 根管再治疗术 每根管 30.00 36.00 上调20%
310511021-a 根管再治疗术 每根管 45.00 54.00 上调20%
310511023 根管壁穿孔外科修补术 每根管 40.00 48.00 上调20%
310511024 牙槽骨烧伤清创术 次 20.00 24.00 上调20%
310511025 根管内固定术 每根管 30.00 36.00 上调20%
310513001 洁治 每牙 2.00 2.40 上调20%
310513002 龈下刮治 每牙 2.00 2.40 上调20%
310514001 口腔粘膜病系统治疗设计 次 5.00 6.00 上调20%
310514002 口腔粘膜雾化治疗 次 5.00 6.00 上调20%
310514003 口腔粘膜病特殊治疗 次 5.00 6.00 上调20%
310515001 颞下颌关节复位 次 35.00 42.00 上调20%
310515002 冠周炎局部治疗 次 8.00 9.60 上调20%
310515008 口腔颌面部各类冷冻治疗 每部位 25.00 30.00 上调20%
310516002 关节腔灌洗治疗 单侧 20.00 24.00 上调20%
310516004 关节镜手术治疗 单侧 600.00 720.00 上调20%
310517006 固定桥 每牙 100.00 120.00 上调20%
310518004 美容义齿 每牙   0.00 上调20%
310519001 拆冠桥 每牙 10.00 12.00 上调20%
6.3106 呼吸系统
310601001 肺通气功能检查 次 30.00 39.00 上调30%
310601001-a 肺通气功能检查 次 90.00 117.00 上调30%
310601010 支气管激发试验 项 60.00 78.00 上调30%
310602004 动态呼吸监测(呼吸Holter) 次 100.00 130.00 上调30%
310602005 持续呼吸功能检测 小时 5.00 6.50 上调30%
310602006 血气分析 次 45.00 59.00 上调30%
310603001 呼吸机辅助呼吸 小时 15.00 20.00 上调30%
310603002 无创辅助通气 小时 10.00 13.00 上调30%
310604001 睡眠呼吸监测 小时 15.00 20.00 上调30%
310604002 睡眠呼吸监测过筛试验 次 100.00 130.00 上调30%
310604003 人工气胸术 次 40.00 52.00 上调30%
310604004 人工气腹术 次 40.00 52.00 上调30%
310604005 胸腔穿刺术 次 50.00 65.00 上调30%
310605002 纤维支气管镜检查 次 80.00 104.00 上调30%
310605004 经纤支镜粘膜活检术  每个部位 100.00 130.00 上调30%
310605006 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术  每个肺段 100.00 130.00 上调30%
310605007 经纤支镜防污染采样刷检查 次 100.00 130.00 上调30%
310605013 胸腔镜检查 次 400.00 520.00 上调30%
310607001 高压氧舱治疗 次 50.00 65.00 上调30%
310607006 舱外高流量吸氧 次 10.00 13.00 上调30%
7.3107 心脏及血管系统
310701001 常规心电图检查 次 10.00 12.00 上调20%
310701001-b 常规心电图检查 次 30.00 36.00 上调20%
310701001-c   次 2.00 2.40 上调20%
310701003 动态心电图 次 160.00 192.00 上调20%
310701004 频谱心电图 次 50.00 60.00 上调20%
310701010 心电图踏车负荷试验 次 120.00 144.00 上调20%
310701011 心电图药物负荷试验 次 15.00 18.00 上调20%
310701021 动态血压监测 小时 5.00 6.00 上调20%
310701022 心电监测 小时 5.00 6.00 上调20%
310701024-a 持续中心静脉压监测(CVP) 小时 5.00 6.00 上调20%
310701025 动脉内压力监测 小时 5.00 6.00 上调20%
310701026 周围静脉压测定 次 20.00 24.00 上调20%
310701027 指脉氧监测 小时 2.00 2.40 上调20%
310701028 血氧饱和度监测 小时 2.00 2.40 上调20%
310702001 有创性血流动力学监测(床旁) 次 100.00 120.00 上调20%
310702002 持续有创性血压监测 小时 2.00 2.40 上调20%
310702005 临时起搏器安置术 次 400.00 480.00 上调20%
310702006 临时起搏器应用 小时 5.00 6.00 上调20%
310702007 永久起搏器安置术 次 500.00 600.00 上调20%
310702007-a 双腔永久起博器安置术 次 1400.00 1680.00 上调20%
310702010 起搏器功能分析和随访 次 60.00 72.00 上调20%
310702011 起搏器程控功能检查 次 60.00 72.00 上调20%
310702012 起搏器胸壁刺激法检查 次 40.00 48.00 上调20%
310702013 体外经胸型心脏临时起搏术 次 60.00 72.00 上调20%
310702015 经食管心脏调搏术 次 80.00 96.00 上调20%
310702016 心脏电复律术 次 70.00 84.00 上调20%
310702017 心脏电除颤术 次 60.00 72.00 上调20%
310702022 心包穿刺术 次 100.00 120.00 上调20%
8.3108 血液及淋巴系统
310800001 骨髓穿刺术 次 60.00 78.00 上调30%
310800010 血液稀释疗法 次 80.00 104.00 上调30%
9.3109 消化系统
310901005 经食管镜取异物 次 160.00 208.00 上调30%
310901006 食管腔内支架置入术 次 1200.00 1560.00 上调30%
310901007 经胃镜食管静脉曲张治疗   每个位点 100.00 130.00 上调30%
310901007-a 经胃镜食管静脉曲张治疗加收 每个位点 50.00 65.00 上调30%
310901008 食管狭窄扩张术 次 360.00 468.00 上调30%
310901009 三腔管安置术 次 50.00 65.00 上调30%
310902005 纤维胃十二指肠镜检查 次 80.00 104.00 上调30%
310902006 经胃镜特殊治疗 次、每个肿物或出血点 100.00 130.00 上调30%
310902006-a 经胃镜特殊治疗 次、每个肿物或出血点 130.00 169.00 上调30%
310902006-b 经胃镜特殊治疗 次、每个肿物或出血点 150.00 195.00 上调30%
310902009 超声胃镜检查术 次 450.00 585.00 上调30%
310902011 超细内镜检查 次 200.00 260.00 上调30%
310903001 经胃镜胃肠置管术 次 310.00 403.00 上调30%
310903003 经十二指肠镜胆道结石取出术 次 1000.00 1300.00 上调30%
310903005 纤维结肠镜检查 次 100.00 130.00 上调30%
310903007 经内镜肠道球囊扩张术 次 1000.00 1300.00 上调30%
310903008 经内镜肠道支架置入术 次 400.00 520.00 上调30%
310903010 经肠镜特殊治疗 次、每个肿物或出血点 100.00 130.00 上调30%
310903012 肠套叠手法复位 次 50.00 65.00 上调30%
310903014 胶囊内镜检查 次 200.00 260.00 上调30%
310904003 肛门镜检查 次 20.00 26.00 上调30%
310904004 肛门指检 次 3.00 3.90 上调30%
310904006-a 直肠肛门特殊治疗 次 100.00 130.00 上调30%
310905001 腹腔穿刺术 次 40.00 52.00 上调30%
310905001-a   次 20.00 26.00 上调30%
310905003 肝穿刺术 次 120.00 156.00 上调30%
310905006 胆道镜检查 次 200.00 260.00 上调30%
310905007 腹腔镜检查 次 200.00 260.00 上调30%
310905010 经皮肝穿胆道引流术(PTCD) 次 310.00 403.00 上调30%
310905011 经内镜胆管内引流术+支架置入术 次 1000.00 1300.00 上调30%
310905012 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) 次 300.00 390.00 上调30%
310905020 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 次 1200.00 1560.00 上调30%
310905022 胆道支架置入术 次 400.00 520.00 上调30%
10.3110 泌尿系统
311000020 经尿道输尿管镜检查 单侧 360.00 468.00 上调30%
311000021 经膀胱镜输尿管插管术 单侧 120.00 156.00 上调30%
311000026 经输尿管镜碎石取石术 次 470.00 611.00 上调30%
311000026-a 钬激光碎石术 次 1800.00 2340.00 上调30%
311000027 经膀胱镜输尿管支架置入术 次 200.00 260.00 上调30%
311000028 经输尿管镜支架置入术 次 450.00 585.00 上调30%
311000030 膀胱注射 次 15.00 20.00 上调30%
311000031 膀胱灌注 次 15.00 20.00 上调30%
311000033 膀胱穿刺造瘘术 次 160.00 208.00 上调30%
311000034 膀胱镜尿道镜检查 次 120.00 156.00 上调30%
311000035 经膀胱镜尿道镜特殊治疗 次 120.00 156.00 上调30%
311000035-a 经膀胱镜尿道镜特殊治疗 次 150.00 195.00 上调30%
311000036 尿道狭窄扩张术 次 60.00 78.00 上调30%
311000040 体外冲击波碎石 次 600.00 780.00 上调30%
311000040-a 体外冲击波碎石 次 100.00 130.00 上调30%
11.3111 男性生殖系统
311100010 阴茎赘生物电灼术 次 100.00 130.00 上调30%
311100013 B超引导下前列腺活检术 次 100.00 130.00 上调30%
311100014 前列腺针吸细胞学活检术 次 60.00 78.00 上调30%
311100015 前列腺按摩 次 20.00 26.00 上调30%
311100017 前列腺特殊治疗 次 60.00 78.00 上调30%
12.3112 女性生殖系统用孕产(含新生儿诊疗)
311201001 荧光检查 每个部位 10.00 13.00 上调30%
311201002 外阴活检术 次 20.00 26.00 上调30%
311201004 阴道镜检查 次 10.00 13.00 上调30%
311201005 阴道填塞 次 30.00 39.00 上调30%
311201006 阴道灌洗上药 次 8.00 10.00 上调30%
311201007 后穹窿穿刺术 次 35.00 46.00 上调30%
311201008 宫颈活检术 次 30.00 39.00 上调30%
311201009 宫颈注射 次 10.00 13.00 上调30%
311201010 宫颈扩张术 次 30.00 39.00 上调30%
311201011 宫颈内口探查术 次 40.00 52.00 上调30%
311201015 子宫输卵管通液术 次 40.00 52.00 上调30%
311201018 宫腔粘连分离术 次 40.00 52.00 上调30%
311201020 妇科特殊治疗 每个部位 20.00 26.00 上调30%
311201021 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 次 40.00 52.00 上调30%
311201023 产前检查 次 8.00 10.00 上调30%
311201025 胎儿心电图 次 20.00 26.00 上调30%
311201026 胎心监测 次 20.00 26.00 上调30%
311201030 羊膜腔穿刺术 次 65.00 85.00 上调30%
311201047 输卵管绝育术 次 60.00 78.00 上调30%
311201048 宫内节育器放置术 次 20.00 26.00 上调30%
311201050 刮宫术 次 80.00 104.00 上调30%
311201051 产后刮宫术 次 80.00 104.00 上调30%
311201052 葡萄胎刮宫术 次 200.00 260.00 上调30%
311201053 人工流产术 次 60.00 78.00 上调30%
311201055 催产素滴注引产术 次 80.00 104.00 上调30%
311201056 药物性引产处置术 次 80.00 104.00 上调30%
311201057 乳房按摩 次 5.00 6.50 上调30%
311202003 新生儿复苏 次 90.00 117.00 上调30%
311202004 新生儿气管插管术  次 8.00 10.00 上调30%
311202007 新生儿监护 小时 5.00 6.50 上调30%
311202009 新生儿兰光治疗 小时 2.00 2.60 上调30%
311202011 新生儿经皮胆红素测定  次 5.00 6.50 上调30%
311202012 新生儿辐射抢救治疗 小时 3.00 3.90 上调30%
311202014 新生儿量表检查  次 10.00 13.00 上调30%
13.3113 肌肉骨骼系统
311300002 关节穿刺术  次 50.00 65.00 上调30%
311300003 关节腔灌注治疗  次 80.00 104.00 上调30%
311300004 持续关节腔冲洗  次 60.00 78.00 上调30%
311300006 软组织内封闭术  次 25.00 33.00 上调30%
311300007 神经根封闭术  次 40.00 52.00 上调30%
311300009 神经丛封闭术  次 35.00 46.00 上调30%
311300010 鞘内注射  次 50.00 65.00 上调30%
311300011 骶管滴注  次 70.00 91.00 上调30%
311300012 骨穿刺术 次 160.00 208.00 上调30%
14.3114 体被系统
311400001 变应原皮内试验 组 10.00 13.00 上调30%
311400006 皮损取材检查 每个取材部位 15.00 20.00 上调30%
311400019 刮疣治疗 每个 5.00 6.50 上调30%
311400022 拔甲治疗 每个指(趾)甲 25.00 33.00 上调30%
311400027 皮肤溃疡清创术 5cm2/每创面 10.00 13.00 上调30%
311400028 皮损内注射 每个皮损 5.00 6.50 上调30%
311400044 烧伤冲洗清创术(大) 次 250.00 325.00 上调30%
311400056 烧伤换药 1%体表面积 20.00 26.00 上调30%
311400057 皮下组织穿刺术 次 100.00 130.00 上调30%
15.3115 精神心理卫生
311501001 精神科A类量表测查 次 30.00 39.00 上调30%
311501002 精神科B类量表测查 次 40.00 52.00 上调30%
311501003 精神科C类量表测查 次 50.00 65.00 上调30%
311502005 临床鉴定 次 10.00 13.00 上调30%
311503001 抗精神病药物治疗监测 日 2.00 2.60 上调30%
311503003 精神科监护 次 10.00 13.00 上调30%
311503008 行为观察和治疗 次 10.00 13.00 上调30%
311503009 冲动行为干预治疗 次 15.00 20.00 上调30%
311503012 脑电治疗(A620) 次 20.00 26.00 上调30%
311503016 工娱治疗 日 5.00 6.50 上调30%
311503023 心理咨询 次 25.00 33.00 上调30%
311503025 麻醉分析 次 10.00 13.00 上调30%
(二)手术治疗(3301-3316)
1.3301 麻醉
330100001 局部浸润麻醉 次 15.00 18.00 不超过20%
330100002 神经阻滞麻醉 次 76.00 91.00 不超过20%
330100002-a 神经阻滞麻醉 次 30.00 36.00 不超过20%
330100003 椎管内麻醉 次 209.00 251.00 不超过20%
330100003-a   次 50.00 60.00 不超过20%
330100004 基础麻醉 次 76.00 91.00 不超过20%
330100005 全身麻醉 次 318.00 382.00 不超过20%
330100005-a 全身麻醉 次 170.00 204.00 不超过20%
330100006 血液加温治疗 小时 9.00 11.00 不超过20%
330100007 支气管内麻醉 次 250.00 300.00 不超过20%
330100008 术后镇痛 天 51.00 61.00 不超过20%
330100008-a 腰麻硬膜外联合阻滞加收 次 40.00 48.00 不超过20%
330100010 硬膜外连续镇痛 天 51.00 61.00 不超过20%
330100012 心肺复苏术 次 126.00 151.00 不超过20%
330100013 气管插管术 次 51.00 61.00 不超过20%
330100014 特殊方法气管插管术 次 82.00 98.00 不超过20%
330100015 麻醉中监测 小时 51.00 61.00 不超过20%
330100015-a 麻醉中监测 项/小时 2.70 3.20 不超过20%
330100016 控制性降压 次 51.00 61.00 不超过20%
330100017 体外循环 2小时 505.05 606.00 不超过20%
330100017-a   小时 80.00 96.00 不超过20%
2.3302 神经系统手术
330201001 头皮肿物切除术 次 72.00 104.40 上调45%
330201002 颅骨骨瘤切除术 次 290.00 420.50 上调45%
330201003 帽状腱膜下血肿切开引流术 次 180.00 261.00 上调45%
330201004 颅内硬膜外血肿引流术 次 580.00 841.00 上调45%
330201006 开放性颅脑损伤清除术 次 1220.00 1769.00 上调45%
330201007 颅骨凹陷骨折复位术 次 940.00 1363.00 上调45%
