海安县县级公立医院MRI、CT项目价格表 | |||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 原政府 指导价 |
现政府 指导价 |
2102 | 磁共振扫描(MRI) | 含胶片冲洗、 数据存储介质 |
|||
2102-a | 部位 | 30 | 30 | ||
210200001 | 磁共振平扫 | 场强<0.5T | 部位 | 200 | 200 |
210200001-a | 磁共振平扫 | 场强>0.5T,<1.5T | 部位 | 280 | 280 |
210200001-b | 磁共振平扫 | 场强>1.5T,<3.0T | 部位 | 360 | 360 |
210200002 | 磁共振增强扫描 | 场强<0.5T | 部位 | 220 | 220 |
210200002-a | 磁共振增强扫描 | 场强>0.5T,<1.5T | 部位 | 310 | 310 |
210200002-b | 磁共振增强扫描 | 场强>1.5T,<3.0T | 部位 | 390 | 390 |
210200002-1 | 磁共振增强扫描耗材 | 含高压注射器、一次性 连接管、一次性针头等 |
次 | 50 | 50 |
210200003 | 磁共振功能成像 | 包括磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP、MRM、MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI) | 每次 | 50 | 50 |
2103-c | 螺旋CT机(使用心电或呼吸门控设备的加收) | 部位 | 11 | 11 | |
210300001-a | 螺旋CT平扫 | 部位 | 110 | 110 | |
210300001-b | 多排螺旋CT平扫 | 部位 | 180 | 180 | |
210300002 | CT增强扫描 | 部位 | 100 | 100 | |
210300002-b | 多排螺旋CT增强扫描 | 部位 | 240 | 240 | |
230100002 | 脏器静态扫描 | 每个体位 | 6 | 6 | |
说明:以《江苏省医疗服务项目价格手册》(2010年修订版)制定的指导价格为依据,取消上浮15%的规定。 |
2025.03.15
2025.03.19
2025.02.13